Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акжолский с.о. 3 095 0,0% -3,3% 124 24 15 37 3 912 347 26 2 748 27 480 88,8%
2 Аксуатский с.о 555 0,0% -25,1% 21 21 20 14 1 069 121 5 434 4 340 78,2%
3 Алгабасский с.о. 3 073 0,0% -3,7% 122 57 64 48 4 885 721 21 2 202 22 020 75,3%
4 Алмалинский с.о. 1 559 0,0% -0,8% 58 34 6 25 2 348 155 16 1 404 14 040 90,1%
5 Базартобинский с.о. 733 0,0% -0,1% 27 16 4 11 1 134 63 7 670 6 700 91,4%
6 Базаршоланский с.о. 939 0,0% +22,9% 33 25 1 24 1 590 169 12 770 7 700 82,0%
7 Бударинский с.о. 1 695 0,0% -18,2% 61 62 29 32 3 295 15 1 695 16 950 100,0%
8 Есенсайский с.о. 2 123 0,0% +9,0% 90 15 23 28 2 548 355 19 1 768 17 680 83,3%
9 Жамбылский с.о. 1 518 0,0% -11,1% 65 26 14 29 2 455 168 15 1 349 13 490 88,9%
10 Жанабулакский с.о. 2 708 0,0% +15,8% 102 27 7 28 3 439 113 18 2 595 25 950 95,8%
11 Кабыршактинский с.о. 1 088 0,0% -34,8% 50 16 8 18 1 748 20 12 1 068 10 680 98,2%
12 Карауылтобинский с.о. 511 0,0% +18,6% 20 13 16 12 860 109 5 402 4 020 78,7%
13 Конеккеткенский с.о. 1 604 0,0% +24,6% 60 9 6 17 1 784 38 14 1 507 15 070 97,5%
14 Курайлысайский с.о. 1 562 0,0% -0,9% 69 13 10 29 1 846 310 18 1 252 12 520 80,2%
15 Мергеневский с.о. 3 137 0,0% +0,9% 119 56 20 43 4 696 78 28 2 956 29 560 97,4%
16 Регион не указан 0,0% н/д %
17 Сарытогайский с.о. 808 0,0% +32,2% 31 11 1 19 1 091 238 9 570 5 700 70,5%
18 Тайпакский с.о. 1 947 0,0% +9,3% 77 41 15 29 3 225 566 13 1 381 13 810 70,9%
19 Чапаевский с.о. 1 358 0,0% -4,8% 55 20 7 19 1 873 39 13 1 299 12 990 97,1%
Итого: 30 013 бесконечность% +16,7%% 1 184 486 266 462 43 798 3 610 266 26 070 260 700 87,83693
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 10 часов, 24 ноября 2024