Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Ақынжан" ШҚ 40 0,0% +0,0% 2 20 40 40 0,0%
2 "Әсел" ШҚ 0,0% +0,0% 2 1 34 %
3 "Нұрдаулет" ШҚ 0,0% +0,0% 2 1 45 %
4 "Шабдан" ШҚ 0,0% +0,0% 1 1 30 %
5 КХ "АЗАТ" 0,0% +0,0% 3 2 80 %
6 КХ "Айдана" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
7 КХ "Айзере" 0,0% +0,0% 2 1 45 89 %
8 КХ "Алғыр" 0,0% +0,0% 2 1 30 60 %
9 КХ "Амангелді" 0,0% +0,0% 6 4 158 %
10 КХ "Аманжол" 0,0% +0,0% 4 3 117 %
11 КХ "Анель" 0,0% +0,0% 7 5 210 %
12 КХ "Артур" 0,0% +0,0% 5 7 147 %
13 КХ "АУТ" 0,0% +0,0% 2 1 37 %
14 КХ "ҒАЛЫМЖАН" 0,0% +0,0% %
15 КХ "Ғани" 0,0% +0,0% 3 2 90 %
16 КХ "Демесін" 0,0% +0,0% 7 10 190 %
17 КХ "Есенбай" 0,0% +0,0% 3 3 80 %
18 КХ "Жұматай" 0,0% +0,0% 2 1 40 %
19 КХ "Ишан" 0,0% +0,0% 4 3 119 %
20 КХ "Қадеш" 0,0% +0,0% 5 3 131 %
21 КХ "Мақсот" 0,0% +0,0% 2 1 41 %
22 КХ "Мансур" 0,0% +0,0% 4 5 105 %
23 КХ "МИЗАМ" 0,0% +0,0% 5 3 134 %
24 КХ "МУСА" 0,0% +0,0% 3 2 80 %
25 КХ "Мұрагер-Т" 79 0,0% +0,0% 3 27 79 79 0,0%
26 КХ "Мұхит" 0,0% +0,0% 4 2 105 %
27 КХ "Наби" 0,0% +0,0% 3 2 73 %
28 КХ "Нур-тілек" 84 0,0% +0,0% 4 21 84 84 0,0%
29 КХ "Өтеп" 0,0% +0,0% 4 4 106 %
30 КХ "Парасат" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
31 КХ "Сарыкөл" 0,0% +0,0% 3 2 73 %
32 КХ "Сисекеш" 0,0% +0,0% 3 2 76 %
33 КХ "Сұлтанмұрат" 0,0% +0,0% 3 8 8 105 314 %
34 КХ "Сырым Батыр" 0,0% +0,0% 2 1 34 %
35 КХ "Тегіс-жол" 148 0,0% +0,0% 7 22 148 148 0,0%
36 КХ "Шүкір" 0,0% +0,0% 4 3 105 %
37 ПК "СПК "Достық КБГ" 0,0% +0,0% 7 8 210 %
38 СПК "Алғабас-1 КБГ" 0,0% +0,0% 10 11 10 61 601 %
39 ШҚ "ӘБІЛ" 0,0% +0,0% 3 2 83 %
40 ШҚ "ЖАНҰЗАҚ" 0,0% +0,0% 5 6 134 %
Итого: 351 бесконечность% % 33 131 112 331 4 372 351 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 17 часов, 23 января 2026