Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акжаикский район 50 373 27 660 54,9% -8,3% 1 126 526 304 456 42 438 5 689 214 20 437 204 370 78,2%
2 Бокейординский район 39 346 22 621 57,5% +6,8% 853 442 254 283 35 352 3 188 127 17 578 175 780 84,6%
3 Бурлинский район 10 775 2 590 24,0% -17,3% 115 153 88 85 6 987 1 140 12 1 099 10 990 49,1%
4 Жангалинский район 40 474 19 642 48,5% -0,2% 783 592 236 416 35 818 2 914 166 16 114 161 140 84,7%
5 Жанибекский район 28 940 22 663 78,3% +2,8% 886 790 234 427 45 096 2 760 176 17 341 173 410 86,3%
6 Казталовский район 62 055 48 859 78,7% +9,2% 1 849 644 220 669 63 989 10 161 309 36 906 369 060 78,4%
7 Каратобинский район 20 677 10 814 52,3% +9,2% 421 221 135 232 16 248 2 750 77 7 019 70 190 71,8%
8 район Бәйтерек 18 317 4 152 22,7% -5,2% 171 163 154 149 8 309 1 026 19 2 468 24 680 70,6%
9 Сырымский район 27 279 15 038 55,1% +6,7% 583 461 226 378 26 503 2 181 118 11 910 119 100 84,5%
10 Таскалинский район 11 860 9 251 78,0% +1,0% 380 196 145 186 14 333 2 206 57 6 532 65 320 74,8%
11 Теректинский район 20 681 4 523 21,9% -16,6% 215 290 174 203 12 430 1 923 24 2 570 25 700 57,2%
12 Уральск Г.А. 2 116 60 2,8% -81,5% 9 24 9 26 854 1 60 600 100,0%
13 Чингирлауский район 19 960 16 385 82,1% -1,1% 663 394 138 299 27 333 3 553 113 12 050 120 500 77,2%
Итого: 352 853 204 258 57,9% 5,9% 8 054 4 896 2 317 3 809 335 690 39 491 1 413 152 084 1520 840 79,38614
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 6 часов, 16 сентября 2024