Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 3 653 0,0% -3,3% 142 38 21 39 4 738 1 010 18 2 643 26 430 72,4%
2 Березинский с.о. 1 738 0,0% -21,3% 70 24 19 27 2 394 160 8 1 578 15 780 90,8%
3 Бирикский с.о. 2 518 0,0% +4,8% 86 51 23 32 3 646 22 14 2 496 24 960 99,1%
4 Болашакский с.о. 1 018 0,0% -51,8% 54 46 27 28 2 639 285 7 733 7 330 72,0%
5 Бостандыкский с.о. 2 020 0,0% -7,9% 82 55 15 46 3 327 186 13 1 834 18 340 90,8%
6 Жалпакталский с.о. 2 037 0,0% -17,7% 78 16 25 9 2 453 6 4 2 031 20 310 99,7%
7 Жанажолский с.о. 2 837 0,0% -13,7% 115 43 18 52 3 994 113 23 2 724 27 240 96,0%
8 Казталовский с.о. 7 100 0,0% -4,1% 259 42 43 66 8 205 349 28 6 751 67 510 95,1%
9 Караобинский с.о. 1 719 0,0% -17,4% 64 78 31 61 3 562 154 15 1 565 15 650 91,0%
10 Карасуский с.о. 1 342 0,0% -46,1% 64 119 47 62 4 728 237 11 1 105 11 050 82,3%
11 Караузенский с.о. 2 944 0,0% -3,6% 110 33 19 46 3 788 428 21 2 516 25 160 85,5%
12 Коктерекский с.о. 4 773 0,0% -7,8% 201 70 53 79 6 570 508 27 4 265 42 650 89,4%
13 Кошанколский с.о. 1 466 0,0% -12,1% 58 45 20 37 2 618 44 13 1 422 14 220 97,0%
14 Регион не указан 0,0% н/д 1 26 %
15 Талдыапанский с.о. 5 701 0,0% -11,1% 235 32 24 45 6 786 960 22 4 741 47 410 83,2%
16 Талдыкудукский с.о. 1 148 0,0% -55,6% 64 54 39 39 3 114 238 7 910 9 100 79,3%
17 Теренколский с.о. 1 966 0,0% -19,7% 71 30 29 36 2 666 50 16 1 916 19 160 97,5%
Итого: 43 980 бесконечность% 4,8% 1 753 776 453 705 65 254 4 750 247 39 230 392 300 89,19964
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 12 часов, 12 июля 2025