Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 2 559 0,0% +45,5% 118 22 32 2 943 327 22 2 232 22 320 87,2%
2 Березинский с.о. 1 658 0,0% +170,0% 90 21 12 22 2 382 240 9 1 418 14 180 85,5%
3 Бирикский с.о. 1 866 0,0% +1766,0% 86 34 19 25 2 719 408 15 1 458 14 580 78,1%
4 Болашакский с.о. 1 829 0,0% +70,8% 92 12 24 2 417 25 18 1 804 18 040 98,6%
5 Бостандыкский с.о. 1 549 0,0% +92,9% 81 24 5 24 2 160 273 15 1 276 12 760 82,4%
6 Жалпакталский с.о. 2 474 0,0% +2560,2% 117 6 5 8 2 696 630 4 1 844 18 440 74,5%
7 Жанажолский с.о. 2 955 0,0% +600,2% 134 27 19 39 3 230 29 38 2 926 29 260 99,0%
8 Казталовский с.о. 4 035 0,0% +447,5% 181 43 44 52 4 957 178 27 3 857 38 570 95,6%
9 Караобинский с.о. 1 580 0,0% +953,3% 74 40 7 31 2 471 48 21 1 532 15 320 97,0%
10 Карасуский с.о. 1 777 0,0% +413,6% 75 36 5 28 2 569 8 22 1 769 17 690 99,5%
11 Караузенский с.о. 2 212 0,0% +582,7% 105 21 11 31 2 804 92 22 2 120 21 200 95,8%
12 Коктерекский с.о. 4 732 0,0% +601,0% 214 23 19 47 5 249 155 40 4 577 45 770 96,7%
13 Кошанколский с.о. 1 443 0,0% +555,9% 83 24 14 26 1 915 71 16 1 372 13 720 95,1%
14 Талдыапанский с.о. 4 504 0,0% +117,9% 244 43 57 43 5 813 390 25 4 114 41 140 91,3%
15 Талдыкудукский с.о. 2 193 0,0% +428,4% 93 31 10 35 2 625 52 29 2 066 20 660 97,5%
16 Теренколский с.о. 1 804 0,0% +588,5% 83 21 9 29 2 303 244 17 1 560 15 600 86,5%
Итого: 39 170 бесконечность% +624,7%% 1 870 428 236 496 49 253 3 170 340 35 925 359 250 91,89155
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 17 часов, 22 сентября 2023