Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 3 743 0,0% +204,3% 142 49 17 39 5 146 1 100 18 2 643 26 430 70,6%
2 Березинский с.о. 1 774 0,0% +117,1% 70 33 19 27 2 653 196 8 1 578 15 780 89,0%
3 Бирикский с.о. 2 518 0,0% +1407,8% 86 56 23 31 3 742 22 14 2 496 24 960 99,1%
4 Болашакский с.о. 938 0,0% +186,0% 54 45 27 28 2 626 205 7 733 7 330 78,1%
5 Бостандыкский с.о. 2 073 0,0% +355,6% 82 65 15 46 3 620 239 13 1 834 18 340 88,5%
6 Жалпакталский с.о. 2 066 0,0% +255,6% 78 17 25 9 2 572 35 4 2 031 20 310 98,3%
7 Жанажолский с.о. 2 825 0,0% +3263,1% 115 51 18 52 4 149 101 23 2 724 27 240 96,4%
8 Казталовский с.о. 6 990 0,0% +596,9% 259 71 43 65 9 060 239 28 6 751 67 510 96,6%
9 Караобинский с.о. 1 612 0,0% +3329,8% 65 88 30 61 3 815 47 15 1 565 15 650 97,1%
10 Карасуский с.о. 1 251 0,0% +135,2% 64 122 46 61 4 768 56 11 1 195 11 950 95,5%
11 Караузенский с.о. 2 622 0,0% +453,2% 106 50 18 44 4 032 157 21 2 465 24 650 94,0%
12 Коктерекский с.о. 4 897 0,0% +129,3% 200 87 53 79 6 874 200 29 4 539 45 390 95,8%
13 Кошанколский с.о. 1 452 0,0% +98,4% 58 49 20 37 2 691 30 13 1 422 14 220 97,9%
14 Регион не указан 0,0% н/д 1 26 %
15 Талдыапанский с.о. 5 731 0,0% +160,7% 236 59 24 44 7 743 990 22 4 741 47 410 82,7%
16 Талдыкудукский с.о. 1 148 0,0% +220,7% 64 65 39 39 3 397 238 7 910 9 100 79,3%
17 Теренколский с.о. 1 995 0,0% +3225,0% 71 39 29 36 2 928 79 16 1 916 19 160 96,0%
Итого: 43 635 бесконечность% +883,7%% 1 750 946 446 699 69 842 3 934 249 39 543 395 430 90,95154
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 12 часов, 18 октября 2025