Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 3 732 0,0% -1,2% 142 51 17 39 5 221 1 089 18 2 643 26 430 70,8%
2 Березинский с.о. 1 791 0,0% -18,9% 70 36 20 27 2 750 213 8 1 578 15 780 88,1%
3 Бирикский с.о. 2 515 0,0% +4,7% 86 59 23 31 3 848 19 14 2 496 24 960 99,2%
4 Болашакский с.о. 938 0,0% -55,6% 63 37 18 28 2 693 205 7 733 7 330 78,1%
5 Бостандыкский с.о. 2 059 0,0% -6,1% 80 65 15 46 3 601 225 13 1 834 18 340 89,1%
6 Жалпакталский с.о. 2 066 0,0% -16,5% 78 18 25 9 2 594 35 4 2 031 20 310 98,3%
7 Жанажолский с.о. 2 827 0,0% -14,0% 115 52 18 52 4 175 103 23 2 724 27 240 96,4%
8 Казталовский с.о. 6 990 0,0% -5,6% 259 71 43 65 9 064 239 28 6 751 67 510 96,6%
9 Караобинский с.о. 1 612 0,0% -22,5% 63 91 30 61 3 818 47 15 1 565 15 650 97,1%
10 Карасуский с.о. 1 268 0,0% -49,1% 64 121 46 61 4 751 73 11 1 195 11 950 94,2%
11 Караузенский с.о. 2 584 0,0% -12,2% 106 51 18 44 4 042 119 21 2 465 24 650 95,4%
12 Коктерекский с.о. 4 879 0,0% -5,8% 200 95 53 79 6 990 193 29 4 539 45 390 95,9%
13 Кошанколский с.о. 1 452 0,0% -12,9% 58 49 20 37 2 691 30 13 1 422 14 220 97,9%
14 Регион не указан 0,0% н/д 1 26 %
15 Талдыапанский с.о. 5 731 0,0% -10,6% 236 60 24 44 7 774 990 22 4 741 47 410 82,7%
16 Талдыкудукский с.о. 969 0,0% -62,5% 64 67 39 39 3 478 59 7 910 9 100 93,9%
17 Теренколский с.о. 1 995 0,0% -18,5% 71 40 29 36 2 929 79 16 1 916 19 160 96,0%
Итого: 43 408 бесконечность% 4,7% 1 755 963 438 699 70 445 3 718 249 39 543 395 430 91,40565
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 15 часов, 10 декабря 2025