Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 3 732 0,0% +203,4% 142 51 17 39 5 221 1 089 18 2 643 26 430 70,8%
2 Березинский с.о. 1 791 0,0% +119,2% 70 36 20 27 2 766 213 8 1 578 15 780 88,1%
3 Бирикский с.о. 2 515 0,0% +1406,0% 86 59 23 31 3 848 19 14 2 496 24 960 99,2%
4 Болашакский с.о. 938 0,0% +186,0% 63 37 18 28 2 693 205 7 733 7 330 78,1%
5 Бостандыкский с.о. 2 059 0,0% +352,5% 80 65 15 46 3 601 225 13 1 834 18 340 89,1%
6 Жалпакталский с.о. 2 075 0,0% +257,1% 78 18 25 9 2 603 44 4 2 031 20 310 97,9%
7 Жанажолский с.о. 2 827 0,0% +3265,5% 115 52 18 52 4 175 103 23 2 724 27 240 96,4%
8 Казталовский с.о. 7 059 0,0% +603,8% 258 70 43 65 8 992 308 28 6 751 67 510 95,6%
9 Караобинский с.о. 1 641 0,0% +3391,5% 63 90 30 61 3 800 76 15 1 565 15 650 95,4%
10 Карасуский с.о. 1 268 0,0% +138,3% 64 121 46 61 4 751 73 11 1 195 11 950 94,2%
11 Караузенский с.о. 2 555 0,0% +439,0% 106 55 18 44 4 172 90 21 2 465 24 650 96,5%
12 Коктерекский с.о. 4 879 0,0% +128,4% 200 95 53 79 6 992 193 29 4 539 45 390 95,9%
13 Кошанколский с.о. 1 452 0,0% +98,4% 58 49 20 37 2 691 30 13 1 422 14 220 97,9%
14 Регион не указан 0,0% н/д 1 26 %
15 Талдыапанский с.о. 5 731 0,0% +160,7% 236 61 24 44 7 812 990 22 4 741 47 410 82,7%
16 Талдыкудукский с.о. 969 0,0% +170,7% 64 67 39 39 3 478 59 7 910 9 100 93,9%
17 Теренколский с.о. 1 997 0,0% +3228,3% 71 39 29 36 2 915 81 16 1 916 19 160 95,9%
Итого: 43 488 бесконечность% +884,3%% 1 754 965 438 699 70 536 3 798 249 39 543 395 430 91,23694
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 22 часов, 18 декабря 2025