Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 3 837 0,0% +29,4% 134 48 18 39 4 858 89 30 3 706 37 060 97,7%
2 Березинский с.о. 2 103 0,0% +8,0% 83 13 12 27 2 447 675 9 1 428 14 280 67,9%
3 Бирикский с.о. 2 372 0,0% +18,2% 91 49 22 33 3 557 186 17 2 186 21 860 92,2%
4 Болашакский с.о. 2 504 0,0% +8,4% 95 26 20 28 3 270 77 18 2 427 24 270 96,9%
5 Бостандыкский с.о. 2 258 0,0% +33,3% 83 56 6 45 3 481 165 21 2 028 20 280 92,5%
6 Жалпакталский с.о. 2 562 0,0% +5,0% 99 7 5 8 2 643 194 6 2 368 23 680 92,4%
7 Жанажолский с.о. 3 389 0,0% +13,8% 107 52 5 46 4 078 169 40 3 220 32 200 95,0%
8 Казталовский с.о. 6 832 0,0% +29,4% 239 46 23 63 7 751 509 37 5 812 58 120 91,9%
9 Караобинский с.о. 2 249 0,0% +20,1% 84 65 8 61 3 789 135 21 2 010 20 100 93,7%
10 Карасуский с.о. 2 794 0,0% +36,3% 106 91 1 62 4 948 115 26 2 399 23 990 95,4%
11 Караузенский с.о. 3 159 0,0% +24,1% 119 45 10 45 4 305 201 27 2 893 28 930 93,5%
12 Коктерекский с.о. 5 129 0,0% -2,0% 199 66 22 73 6 698 250 44 4 664 46 640 94,9%
13 Кошанколский с.о. 1 407 0,0% -6,4% 54 52 13 37 2 702 317 10 970 9 700 75,4%
14 Регион не указан 0,0% н/д 1 26 %
15 Талдыапанский с.о. 6 099 0,0% +5,5% 227 52 23 45 7 614 795 29 5 304 53 040 87,0%
16 Талдыкудукский с.о. 2 781 0,0% +26,6% 103 23 2 39 3 192 589 26 2 192 21 920 78,8%
17 Теренколский с.о. 2 371 0,0% +22,9% 82 21 11 33 2 766 183 22 2 188 21 880 92,3%
Итого: 51 846 бесконечность% +20,1%% 1 905 712 201 685 68 125 4 649 383 45 795 457 950 90,78384
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 10 часов, 24 ноября 2024