Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 3 835 0,0% +29,3% 133 45 18 39 4 818 183 29 3 652 36 520 95,2%
2 Березинский с.о. 1 770 0,0% -9,1% 75 21 12 27 2 498 542 8 1 228 12 280 69,4%
3 Бирикский с.о. 2 380 0,0% +15,7% 93 50 22 34 3 571 134 18 2 246 22 460 94,4%
4 Болашакский с.о. 2 503 0,0% +8,3% 95 23 22 27 3 144 136 17 2 367 23 670 94,6%
5 Бостандыкский с.о. 2 206 0,0% +34,2% 81 47 6 40 3 232 173 20 1 968 19 680 91,9%
6 Жалпакталский с.о. 2 481 0,0% +1,6% 99 7 5 8 2 608 113 6 2 368 23 680 95,4%
7 Жанажолский с.о. 3 329 0,0% +11,8% 107 48 5 44 4 047 109 40 3 220 32 200 96,7%
8 Казталовский с.о. 6 438 0,0% +24,8% 237 35 24 62 7 404 741 36 5 690 56 900 88,5%
9 Караобинский с.о. 2 274 0,0% +21,5% 84 64 8 61 3 772 160 21 2 010 20 100 92,6%
10 Карасуский с.о. 2 776 0,0% +35,3% 106 91 1 62 4 930 97 26 2 399 23 990 96,1%
11 Караузенский с.о. 3 107 0,0% +22,0% 117 48 12 45 4 331 175 26 2 867 28 670 94,2%
12 Коктерекский с.о. 5 202 0,0% -0,6% 193 67 24 73 6 825 507 43 4 495 44 950 89,9%
13 Кошанколский с.о. 1 469 0,0% -7,0% 57 52 13 38 2 799 308 11 1 041 10 410 77,2%
14 Регион не указан 0,0% н/д 1 26 %
15 Талдыапанский с.о. 5 984 0,0% +3,5% 226 56 23 45 7 633 721 29 5 263 52 630 88,0%
16 Талдыкудукский с.о. 2 377 0,0% +8,2% 95 32 7 38 2 990 185 26 2 192 21 920 92,2%
17 Теренколский с.о. 2 252 0,0% +17,2% 79 21 11 31 2 701 153 21 2 099 20 990 93,2%
Итого: 50 383 бесконечность% +17,9%% 1 877 707 213 675 67 329 4 437 377 45 105 451 050 91,04396
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 12 часов, 22 октября 2024