ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Гүлнұр" ШҚ | 59 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 59 | 59 | 0,0% | |||||||
2 | "Дастан" ШФҚ | 205 | 0,0% | +0,0% | 8 | 2 | 25 | 195 | 1 | 205 | 2 050 | 100,0% | ||||
3 | Аязбек Қараөзен(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
4 | Байбақты Қараөзен(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
5 | Дастан Қараөзен(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 49 | % | ||||||||||
6 | Дастан Серік(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 89 | % | ||||||||||
7 | Жас Қанатқали(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 129 | % | ||||||||||
8 | ИП "Берик" | 0,0% | +0,0% | 1 | 17 | % | ||||||||||
9 | ИП "Даниял" | 23 | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | 23 | 23 | 0,0% | |||||||
10 | КФХ "Ғилымхан " | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 37 | 73 | % | ||||||||
11 | КХ "BEKMIRZA" | 47 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 47 | 47 | 0,0% | |||||||
12 | КХ "Азамат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 36 | 141 | % | ||||||||
13 | КХ "АЙКА" | 70 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 70 | 70 | 0,0% | |||||||
14 | КХ "Айтжан" | 193 | 0,0% | +0,0% | 7 | 28 | 193 | 1 | 193 | 1 930 | 100,0% | |||||
15 | КХ "Алтынбек" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
16 | КХ "Артур" | 220 | 0,0% | +0,0% | 8 | 28 | 220 | 220 | 0,0% | |||||||
17 | КХ "Аязбек" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 135 | % | |||||||||
18 | КХ "Байбақты" | 54 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 54 | 54 | 0,0% | |||||||
19 | КХ "Бақыт" | 124 | 0,0% | +0,0% | 5 | 25 | 124 | 124 | 0,0% | |||||||
20 | КХ "Бастау" | 0,0% | +0,0% | 1 | 18 | % | ||||||||||
21 | КХ "Баянбек" | 26 | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | 26 | 26 | 0,0% | |||||||
22 | КХ "Дауетов" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 150 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | |||||
23 | КХ "Дулат-У" | 52 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 52 | 52 | 0,0% | |||||||
24 | КХ "Еркежұлдыз" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
25 | КХ "Жамали" | 86 | 0,0% | +0,0% | 3 | 29 | 86 | 86 | 0,0% | |||||||
26 | КХ "Жанәділ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 26 | % | |||||||||
27 | КХ "Жәңгір" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
28 | КХ "ҚАЖЕНОВ" | 180 | 0,0% | +0,0% | 6 | 30 | 180 | 1 | 180 | 1 800 | 100,0% | |||||
29 | КХ "Қанатқали" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 12 | 30 | 150 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | ||||
30 | КХ "Мырзабек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
31 | КХ "Ниеткабыл" | 148 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 148 | 148 | 0,0% | |||||||
32 | КХ "САЯТ" | 76 | 0,0% | +0,0% | 3 | 26 | 76 | 76 | 0,0% | |||||||
33 | КХ "Сеним" | 76 | 0,0% | +0,0% | 3 | 26 | 76 | 1 | 76 | 760 | 100,0% | |||||
34 | КХ "Сержан" | 106 | 0,0% | +0,0% | 4 | 27 | 106 | 106 | 0,0% | |||||||
35 | КХ "ТАМА" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 2 | 48 | 96 | % | |||||||
36 | Қараөзен Бақыт(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
37 | Қараөзен-Дастан(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 65 | % | |||||||||
38 | Қараөзен-Қанатқали(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 127 | % | ||||||||||
39 | Самиғали Қараөзен(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 82 | % | ||||||||||
40 | Серік Дастан(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
41 | СПК "MR.KAR.Co | 110 | 0,0% | +0,0% | 4 | 28 | 110 | 110 | 0,0% | |||||||
42 | ШҚ "Жайлау" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
43 | ШҚ "Жұбандық" | 0,0% | +0,0% | 1 | 11 | % | ||||||||||
44 | ШҚ "Мералі" | 145 | 0,0% | +0,0% | 6 | 25 | 145 | 1 | 145 | 1 450 | 100,0% | |||||
Итого: | 2 540 | бесконечность% | % | 101 | 42 | 26 | 778 | 3 777 | 1 441 | 7 | 1 099 | 10 990 | 43,26772 |
* представленная информация актуальна на 15 часов, 6 июня 2025