Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Акпатерский с.о. 3 726 0,0% -1,3% 142 45 17 39 4 973 1 083 18 2 643 26 430 70,9%
2 Березинский с.о. 1 774 0,0% -19,7% 70 30 19 27 2 599 196 8 1 578 15 780 89,0%
3 Бирикский с.о. 2 518 0,0% +4,8% 86 57 23 32 3 754 22 14 2 496 24 960 99,1%
4 Болашакский с.о. 938 0,0% -55,6% 54 45 27 28 2 626 205 7 733 7 330 78,1%
5 Бостандыкский с.о. 2 073 0,0% -5,5% 82 63 15 46 3 577 239 13 1 834 18 340 88,5%
6 Жалпакталский с.о. 2 066 0,0% -16,5% 78 17 25 9 2 572 35 4 2 031 20 310 98,3%
7 Жанажолский с.о. 2 846 0,0% -13,5% 115 50 18 52 4 143 122 23 2 724 27 240 95,7%
8 Казталовский с.о. 7 011 0,0% -5,3% 259 66 43 66 8 964 260 28 6 751 67 510 96,3%
9 Караобинский с.о. 1 641 0,0% -21,1% 65 87 30 61 3 801 76 15 1 565 15 650 95,4%
10 Карасуский с.о. 1 251 0,0% -49,7% 64 129 46 62 4 972 56 11 1 195 11 950 95,5%
11 Караузенский с.о. 2 733 0,0% -10,5% 110 50 19 46 4 124 157 22 2 576 25 760 94,3%
12 Коктерекский с.о. 4 868 0,0% -6,0% 201 93 53 79 6 942 182 29 4 539 45 390 96,1%
13 Кошанколский с.о. 1 452 0,0% -12,9% 58 49 20 37 2 691 30 13 1 422 14 220 97,9%
14 Регион не указан 0,0% н/д 1 26 %
15 Талдыапанский с.о. 5 655 0,0% -11,8% 236 40 24 45 7 037 914 22 4 741 47 410 83,8%
16 Талдыкудукский с.о. 1 151 0,0% -55,5% 64 64 39 39 3 359 241 7 910 9 100 79,1%
17 Теренколский с.о. 1 995 0,0% -18,5% 71 38 29 36 2 879 79 16 1 916 19 160 96,0%
Итого: 43 698 бесконечность% 4,8% 1 755 923 447 705 69 039 3 897 250 39 654 396 540 91,05187
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 1 часов, 16 сентября 2025