Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "JIGER" ШҚ 42 0,0% +0,0% 2 21 42 42 0,0%
2 "Алинұр" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 "ҮМІТ" ШҚ 26 0,0% +0,0% 2 13 26 26 0,0%
4 КХ "Agro KZ" 20 0,0% +0,0% 1 20 20 20 0,0%
5 КХ "ULY DALA" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
6 КХ "Адал" 270 0,0% +0,0% 10 27 270 270 0,0%
7 КХ "Адилет" 25 0,0% +0,0% 1 25 25 25 0,0%
8 КХ "Азамат" 198 0,0% +0,0% 7 29 198 198 0,0%
9 КХ "Асхат" 74 0,0% +0,0% 3 25 74 74 0,0%
10 КХ "Байбақты Сүгір" 0,0% +0,0% 3 2 64 %
11 КХ "Бейназар - Б" 0,0% +0,0% 1 2 3 71 71 %
12 КХ "Гауһар" 69 0,0% +0,0% 3 23 69 69 0,0%
13 КХ "Данияр" 130 0,0% +0,0% 6 22 130 130 0,0%
14 КХ "Ерке" 0,0% +0,0% %
15 КХ "Жасмина" 46 0,0% +0,0% 2 23 46 46 0,0%
16 КХ "Жасұлан" 120 0,0% +0,0% 4 30 120 120 0,0%
17 КХ "Камкор" 0,0% +0,0% 1 16 %
18 КХ "Канат" 329 0,0% +0,0% 11 30 329 329 0,0%
19 КХ "Мағжан" 0,0% +0,0% 5 4 123 %
20 КХ "Малика" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
21 КХ "Нұрсұлтан" 45 0,0% +0,0% 2 23 45 45 0,0%
22 КХ "Перизат" 0,0% +0,0% 12 8 22 263 %
23 КХ "Порт-Артур" 49 0,0% +0,0% 2 25 49 49 0,0%
24 КХ "ТАЛИҒАТ" 76 0,0% +0,0% 3 26 76 76 0,0%
25 КХ "ТҰЛПАР" 238 0,0% +0,0% 9 27 238 238 0,0%
26 КХ" Нұр-Сер" 0,0% +0,0% 2 2 46 %
27 СПК "Қабатов" 837 0,0% +0,0% 29 29 837 837 0,0%
28 СПК "С-Сержан" 234 0,0% +0,0% 9 26 234 234 0,0%
29 ТОО "Алина-Акпатер" 0,0% +0,0% %
30 ШҚ "АРНҰР" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
31 ШҚ "Барыс" 71 0,0% +0,0% 3 24 71 71 0,0%
32 ШҚ "Ерғай" 56 0,0% +0,0% 2 28 56 56 0,0%
33 ШҚ "ЕрҚожа" 0,0% +0,0% 5 4 135 %
34 ШҚ "Ерсұлтан" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
35 ШҚ "Мейірхан" 0,0% +0,0% 3 70 %
36 ШҚ "Нұрбол" 0,0% +0,0% 4 101 %
37 ШҚ "ШҰҒЫЛА" 0,0% +0,0% 3 71 %
38 ШҚ Айтөре 51 0,0% +0,0% 2 26 51 51 0,0%
Итого: 3 186 бесконечность% % 133 29 24 695 4 171 3 186 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 18 часов, 6 мая 2024