Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "JAIYQ-AGRO" 0,0% +0,0% %
2 КХ "АЛАША" 0,0% +0,0% 2 52 %
3 КХ "Аманжол-Ж" 150 0,0% +0,0% 5 30 150 150 0,0%
4 КХ "Бекзат" 44 0,0% +0,0% 2 22 44 44 0,0%
5 КХ "Болат" 42 0,0% +0,0% 2 21 42 42 0,0%
6 КХ "Гайнуллин Ильяс" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
7 КХ "Ғасыр" 80 0,0% +0,0% 4 20 80 80 0,0%
8 КХ "Гауһар" 40 0,0% +0,0% 2 20 40 40 0,0%
9 КХ "Еламан-Олжа" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Жастілек" 0,0% +0,0% 3 7 23 68 %
11 КХ "Игілік" 25 0,0% +0,0% 1 25 25 25 0,0%
12 КХ "Исатай" 47 0,0% +0,0% 2 24 47 47 0,0%
13 КХ "Қазына" 93 0,0% +0,0% 4 24 93 93 0,0%
14 КХ "Қоскөл" 0,0% +0,0% 3 1 30 90 %
15 КХ "Құрайлы" 0,0% +0,0% 3 2 21 63 %
16 КХ "МАҒЗОМ" 74 0,0% +0,0% 5 15 74 74 0,0%
17 КХ "Мерхат" 117 0,0% +0,0% 5 24 117 117 0,0%
18 КХ "Мәлік" 40 0,0% +0,0% 2 20 40 40 0,0%
19 КХ "МҰРАТ" 40 0,0% +0,0% 2 20 40 40 0,0%
20 КХ "Осман" 67 0,0% +0,0% 3 23 67 67 0,0%
21 КХ "Серіжан" 0,0% +0,0% 1 1 1 53 53 %
22 КХ "Смайыл" 56 0,0% +0,0% 2 28 56 56 0,0%
23 КХ "Тасжан" 75 0,0% +0,0% 4 19 75 75 0,0%
24 КХ "ТӨЛЕШ" 90 0,0% +0,0% 4 23 90 90 0,0%
25 СПК "Сайқұдук КБГ" 0,0% +0,0% 9 264 %
26 СПК "Талап-Өлеңті" 0,0% +0,0% 5 139 %
Итого: 1 130 бесконечность% % 61 17 11 510 1 859 1 130 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 1 часов, 4 мая 2024