Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Айкөркем" ШҚ 0,0% +0,0% 3 65 %
2 КХ "АБАЙ" 28 0,0% +0,0% 1 28 28 28 0,0%
3 КХ "Айбат" 75 0,0% +0,0% 3 25 75 75 0,0%
4 КХ "Ақбұлақ" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
5 КХ "Ануар" 0,0% +0,0% 2 1 43 %
6 КХ "Асель" 59 0,0% +0,0% 2 30 59 59 0,0%
7 КХ "Ахмед Али" 201 0,0% +0,0% 10 21 201 201 0,0%
8 КХ "Бейбарыс" 0,0% +0,0% %
9 КХ "Данияр" 25 0,0% +0,0% 1 25 25 25 0,0%
10 КХ "Ералы" 0,0% +0,0% 5 3 124 %
11 КХ "Ерсайын" 60 0,0% +0,0% 2 30 60 60 0,0%
12 КХ "Жігер" 24 0,0% +0,0% 1 24 24 24 0,0%
13 КХ "Қапиз" 48 0,0% +0,0% 2 24 48 48 0,0%
14 КХ "Меңдеш" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
15 КХ "Орынбасар" 48 0,0% +0,0% 2 24 48 48 0,0%
16 КХ "Саламат" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
17 КХ "Салтанат" 0,0% +0,0% 6 4 4 50 299 %
18 КХ "Сауле" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
19 КХ "СЕРІКҚАЛИ" 19 0,0% +0,0% 1 19 19 19 0,0%
20 КХ "Шамар" 0,0% +0,0% 3 2 73 %
21 КХ "Шыңғыс" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
22 СПК "Алмалы-2017" 0,0% +0,0% 8 211 %
23 СПК "Атамекен КБГ" 0,0% +0,0% 9 254 %
24 ШҚ "Малік" 0,0% +0,0% 2 42 %
Итого: 937 бесконечность% % 45 36 10 425 2 048 937 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 5 часов, 4 мая 2024