Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Ерасыл" ШҚ 0,0% +0,0% 2 1 35 %
2 "Құмар" ШҚ 0,0% +0,0% 4 4 94 %
3 КХ "Ақбұлақ" 0,0% +0,0% 5 4 125 %
4 КХ "Али" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
5 КХ "Батыргерей" 0,0% +0,0% 7 9 194 %
6 КХ "Бірлік-К" 56 0,0% +0,0% 2 28 56 56 0,0%
7 КХ "Дина" 0,0% +0,0% 2 1 59 %
8 КХ "ДОСТЫҚ" 0,0% +0,0% 4 4 112 %
9 КХ "Ел-Нұр" 0,0% +0,0% 3 2 71 %
10 КХ "Әлібек" 0,0% +0,0% 3 1 1 38 112 %
11 КХ "Исак" 0,0% +0,0% 3 3 79 %
12 КХ "Магзом" 0,0% +0,0% 3 3 85 %
13 КХ "Мақсот" 0,0% +0,0% 8 8 237 %
14 КХ "Мералым" 0,0% +0,0% 6 6 156 %
15 КХ "МҰҚАН" 152 0,0% +0,0% 6 26 152 152 0,0%
16 КХ "Мұқаш" 0,0% +0,0% 9 8 263 %
17 КХ "Нұркен" 0,0% +0,0% 4 4 120 %
18 КХ "Олжас" 0,0% +0,0% 3 2 66 %
19 КХ "Орынгали" 0,0% +0,0% 10 15 287 %
20 КХ "Өркенде" 0,0% +0,0% 5 1 147 %
21 КХ "Рамазан" 0,0% +0,0% 1 1 29 %
22 КХ "Рашит" 0,0% +0,0% 4 5 117 %
23 КХ "САГАДАТ" 0,0% +0,0% 5 4 125 %
24 КХ "Сапаргали" 138 0,0% +0,0% 6 23 138 138 0,0%
25 КХ "САРСЕНБАЙ" 0,0% +0,0% 4 3 95 %
26 КХ "Сарсенғали" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
27 КХ "Сұңқар" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
28 КХ "Танатар" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
29 КХ "ҮМІТ" 0,0% +0,0% 5 6 148 %
30 СПК "САТЫБАЛДИЕВ ГИЗАДЕН" 0,0% +0,0% 4 4 110 %
31 ТОО "ГУЛБАРШЫН I" 0,0% +0,0% 2 4 59 %
32 ТОО "МАХУ" 0,0% +0,0% 4 3 95 %
Итого: 346 бесконечность% % 17 117 114 115 3 598 346 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 17 часов, 23 января 2026