Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Кәусар" ШҚ 73 0,0% +0,0% 3 25 73 73 0,0%
2 "Маулен" ШҚ 107 0,0% +0,0% 6 18 107 107 0,0%
3 КХ "Ануар" 139 0,0% +0,0% 6 24 139 139 0,0%
4 КХ "Аяна" 57 0,0% +0,0% 2 29 57 57 0,0%
5 КХ "Бану" 75 0,0% +0,0% 3 25 75 75 0,0%
6 кх "Бану"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 1 1 25 %
7 КХ "Данат" 83 0,0% +0,0% 3 28 83 83 0,0%
8 КХ "Досым" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
9 КХ "Мейрам" 73 0,0% +0,0% 3 25 73 73 0,0%
10 КХ "Мубарак" 150 0,0% +0,0% 6 25 150 150 0,0%
11 КХ "Серғали" 79 0,0% +0,0% 3 27 79 79 0,0%
12 КХ "Талпын" 48 0,0% +0,0% 2 24 48 48 0,0%
13 КХ "Тобылғы" 0,0% +0,0% 2 50 %
14 КХ "Шынар" 0,0% +0,0% 7 2 29 200 %
15 СПК "Дос СПК" 0,0% +0,0% 3 6 90 %
16 СПК "Кабыршакты КБГ" 0,0% +0,0% 6 2 38 224 %
17 ТОО "МЕЙІРЖАН АГРО" 83 0,0% +0,0% 3 28 83 83 0,0%
Итого: 1 017 бесконечность% % 55 8 9 370 1 606 1 017 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 20 часов, 3 мая 2024