ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | ||||||||||||
Регион | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | В т.ч. просрочено быков | Всего хозяйств | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Акмолинская | 219 948 | 22 005 | 10,0% | -57,3% | 1 697 | 1 514 | 971 | 787 | 74 045 | 22 005 | 0,0% | |||
2 | Актюбинская | 249 620 | 29 703 | 11,9% | -45,4% | 2 318 | 2 499 | 339 | 1 700 | 104 192 | 29 701 | 0,0% | |||
3 | Алматинская | 390 573 | 71 151 | 18,2% | -35,5% | 4 927 | 6 660 | 2 163 | 3 348 | 253 027 | 71 143 | 0,0% | |||
4 | Атырауская | 98 562 | 7 024 | 7,1% | -52,9% | 525 | 580 | 282 | 489 | 24 677 | 7 024 | 0,0% | |||
5 | Восточно-Казахстанская | 548 904 | 106 959 | 19,5% | -11,0% | 6 695 | 3 385 | 1 515 | 2 717 | 224 750 | 106 855 | 0,0% | |||
6 | Жамбылская | 197 507 | 33 651 | 17,0% | -25,7% | 2 111 | 1 905 | 516 | 2 046 | 85 669 | 33 650 | 0,0% | |||
7 | Западно-Казахстанская | 292 450 | 69 031 | 23,6% | -43,5% | 5 145 | 3 246 | 1 716 | 2 344 | 187 218 | 69 025 | 0,0% | |||
8 | Карагандинская | 305 797 | 49 815 | 16,3% | -23,3% | 3 494 | 1 857 | 1 126 | 1 510 | 113 818 | 49 802 | 0,0% | |||
9 | Костанайская | 215 215 | 20 735 | 9,6% | -52,5% | 1 168 | 2 131 | 112 | 874 | 76 961 | 20 735 | 0,0% | |||
10 | Кызылординская | 177 793 | 32 723 | 18,4% | -6,9% | 1 791 | 879 | 576 | 1 218 | 60 962 | 32 722 | 0,0% | |||
11 | Мангистауская | 12 764 | 324 | 2,5% | н/д | 14 | 19 | 1 | 99 | 756 | 324 | 0,0% | |||
12 | Павлодарская | 211 906 | 28 439 | 13,4% | -36,1% | 2 205 | 1 199 | 772 | 920 | 73 621 | 28 436 | 0,0% | |||
13 | Северо-Казахстанская | 187 052 | 7 489 | 4,0% | -66,7% | 607 | 831 | 436 | 349 | 32 017 | 7 453 | 0,0% | |||
14 | Туркестанская | 446 223 | 121 112 | 27,1% | +144,1% | 7 081 | 6 218 | 1 499 | 2 223 | 299 437 | 121 112 | 0,0% | |||
Итого: | 3554 314 | 600 161 | 16,9% | 144,1% | 39 778 | 32 923 | 12 024 | 20 624 | 1611 150 | 599 987 | 0 |
* представленная информация актуальна на 20 часов, 23 апреля 2021