Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Абайский район 38 494 8 131 21,1% -28,0% 362 338 362 220 18 119 7 159 0,0%
2 Аягозский район 34 405 7 651 22,2% -52,3% 378 555 381 307 24 396 7 501 0,0%
3 Бескарагайский район 17 839 1 617 9,1% -9,2% 75 130 105 70 5 423 1 042 0,0%
4 Бородулихинский район 9 987 0,0% -100,0% 41 21 7 1 172 %
5 Жарминский район 36 064 9 606 26,6% -17,8% 405 304 244 203 18 755 9 061 0,0%
6 Кокпектинский район 14 421 4 693 32,5% -35,4% 224 206 208 124 11 297 3 566 0,0%
7 Курчатов Г.А. 402 0,0% -100,0% 1 1 1 30 %
8 район Ақсуат 28 509 14 278 50,1% -38,2% 618 907 945 764 37 140 12 812 0,0%
9 район Жаңасемей 25 602 3 927 15,3% -32,2% 168 260 224 134 11 539 3 403 0,0%
10 район Мақаншы 20 389 5 309 26,0% -44,8% 214 451 214 235 16 859 3 601 0,0%
11 Семей Г.А. 2 081 140 6,7% -56,7% 7 27 2 21 857 140 0,0%
12 Урджарский 22 269 3 578 16,1% -45,8% 201 317 172 169 13 406 3 068 0,0%
Итого: 250 462 58 930 23,5% % 2 652 3 537 2 879 2 255 158 993 51 353 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 11 часов, 3 июня 2025