Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 21 890 12 714 58,1% +11,0% 468 101 45 200 14 875 1 444 114 11 254 112 540 88,6%
2 Актобе Г.А. 5 655 1 209 21,4% -19,6% 50 65 17 72 3 089 20 12 1 189 11 890 98,3%
3 Алгинский район 13 677 8 268 60,5% +7,0% 380 546 26 247 23 855 881 67 6 417 64 170 87,9%
4 Байганинский район 22 833 7 747 33,9% +2,3% 329 248 32 178 14 832 742 62 6 032 60 320 89,0%
5 Иргизский район 16 274 16 472 101,2% +10,3% 608 279 58 256 23 352 737 164 15 555 155 550 95,5%
6 Каргалинский район 11 779 2 242 19,0% -53,4% 107 123 31 43 6 414 71 9 807 8 070 91,9%
7 Мартукский район 12 704 9 703 76,4% +8,4% 210 162 34 138 9 868 1 106 40 8 059 80 590 87,9%
8 Мугалжарский район 33 998 13 326 39,2% -3,4% 534 407 102 232 24 457 859 109 12 462 124 620 93,6%
9 Темирский район 15 533 11 050 71,1% -2,4% 459 116 38 149 15 650 470 67 6 140 61 400 92,9%
10 Уилский район 19 256 5 344 27,8% -17,1% 226 370 173 257 29 327 87 53 4 956 49 560 98,3%
11 Хобдинский район 19 370 11 536 59,6% +19,9% 448 138 7 164 16 991 1 266 103 10 270 102 700 89,0%
12 Хромтауский район 13 110 5 734 43,7% +12,3% 242 136 55 104 9 821 448 43 5 285 52 850 92,2%
13 Шалкарский район 20 691 7 369 35,6% -3,4% 300 252 68 232 14 608 450 69 6 919 69 190 93,9%
Итого: 226 770 112 714 49,7% 10,2% 4 361 2 943 686 2 272 207 139 8 581 912 95 345 953 450 91,74316
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 22 часов, 21 ноября 2024