Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 21 890 8 570 39,2% -30,2% 367 188 166 210 14 096 2 087 54 6 427 64 270 75,5%
2 Актобе Г.А. 5 655 384 6,8% -73,3% 23 99 44 74 3 156 264 1 120 1 200 31,3%
3 Алгинский район 13 677 5 779 42,3% -18,2% 238 604 276 254 22 975 1 364 38 4 305 43 050 75,9%
4 Байганинский район 22 833 4 550 19,9% -34,4% 182 346 177 182 14 324 2 124 17 2 156 21 560 50,4%
5 Иргизский район 16 274 11 942 73,4% -26,3% 503 352 132 257 22 495 2 471 77 8 889 88 890 78,2%
6 Каргалинский район 11 779 771 6,5% -73,7% 60 148 40 43 5 799 44 2 173 1 730 79,7%
7 Мартукский район 12 704 8 633 68,0% -19,9% 180 171 55 140 10 288 1 017 18 7 614 76 140 88,2%
8 Мугалжарский район 33 998 10 570 31,1% -24,4% 524 413 191 253 23 702 3 320 60 7 035 70 350 67,9%
9 Темирский район 15 533 10 160 65,4% -33,2% 437 131 65 154 15 196 1 635 30 2 945 29 450 64,3%
10 Уилский район 19 256 2 370 12,3% -54,8% 130 434 373 260 28 716 414 15 1 495 14 950 78,3%
11 Хобдинский район 19 370 9 124 47,1% -16,9% 369 198 103 167 16 874 1 524 72 7 558 75 580 83,2%
12 Хромтауский район 13 110 3 640 27,8% -35,0% 174 132 75 107 7 787 1 733 15 1 906 19 060 52,4%
13 Шалкарский район 20 691 4 773 23,1% -33,6% 191 327 168 236 13 772 1 068 31 3 705 37 050 77,6%
Итого: 226 770 81 266 35,8% % 3 378 3 543 1 865 2 337 199 180 19 065 430 54 328 543 280 74,02341
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 5 часов, 10 июля 2025