Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 29 452 4 524 12,9% -66,5% 242 287 128 197 14 187 3 798 0,0%
2 Актобе Г.А. 6 839 825 12,1% -45,1% 45 72 21 70 2 892 825 0,0%
3 Алгинский район 23 979 17 654 8,6% -62,2% 217 675 262 231 23 129 2 063 0,0%
4 Байганинский район 28 548 7 560 9,8% -61,2% 230 345 216 180 14 331 2 797 0,0%
5 Иргизский район 23 552 7 459 31,7% -50,0% 442 332 196 253 19 543 7 459 0,0%
6 Каргалинский район 15 454 947 0,2% -98,4% 23 162 51 43 5 312 29 0,0%
7 Мартукский район 21 265 12 647 5,2% -87,7% 217 655 237 213 22 632 1 097 0,0%
8 Мугалжарский район 35 839 13 960 5,7% -84,0% 293 912 480 248 32 426 2 051 0,0%
9 Темирский район 24 016 3 558 3,8% -88,9% 87 436 127 165 15 107 906 0,0%
10 Уилский район 25 176 6 014 5,7% -76,3% 243 359 243 253 28 481 1 441 0,0%
11 Хобдинский район 28 214 8 635 17,1% -57,5% 293 425 249 243 19 594 4 833 0,0%
12 Хромтауский район 23 271 807 3,5% -84,0% 82 265 80 100 9 177 806 0,0%
13 Шалкарский район 26 545 3 945 14,5% -49,6% 207 265 94 228 12 463 3 845 0,0%
Итого: 312 150 88 535 28,4% % 2 621 5 190 2 384 2 424 219 274 31 950 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 2 часов, 2 мая 2024