Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 21 890 1 144 5,2% -84,4% 118 430 416 209 14 707 1 144 0,0%
2 Актобе Г.А. 5 655 41 0,7% -85,4% 6 111 59 77 3 001 41 0,0%
3 Алгинский район 13 677 998 7,3% -79,5% 78 757 421 250 23 129 998 0,0%
4 Байганинский район 22 833 1 245 5,5% -63,3% 67 469 288 184 14 616 1 245 0,0%
5 Иргизский район 16 274 1 088 6,7% -88,7% 125 744 506 258 23 053 1 088 0,0%
6 Каргалинский район 11 779 74 0,6% -57,2% 6 207 108 43 5 863 74 0,0%
7 Мартукский район 12 704 833 6,6% -89,8% 51 341 199 141 10 359 832 0,0%
8 Мугалжарский район 33 998 1 997 5,9% -75,4% 153 774 552 254 24 505 1 997 0,0%
9 Темирский район 15 533 73 0,5% -98,1% 81 493 456 155 15 722 73 0,0%
10 Уилский район 19 256 274 1,4% -87,2% 60 505 456 261 28 644 274 0,0%
11 Хобдинский район 19 370 1 705 8,8% -79,8% 150 432 322 169 17 617 1 705 0,0%
12 Хромтауский район 13 110 860 6,6% -68,9% 54 220 176 87 7 002 860 0,0%
13 Шалкарский район 20 691 414 2,0% -89,8% 42 493 308 237 14 120 414 0,0%
Итого: 226 770 10 746 4,7% % 991 5 976 4 267 2 325 202 338 10 745 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 19 часов, 2 января 2026