Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 21 890 4 037 18,4% -67,1% 294 284 243 206 15 355 4 037 0,0%
2 Актобе Г.А. 5 655 234 4,1% -83,8% 19 105 47 74 3 144 234 0,0%
3 Алгинский район 13 677 3 444 25,2% -51,2% 213 653 314 250 23 699 3 444 0,0%
4 Байганинский район 22 833 2 144 9,4% -71,3% 137 413 228 180 15 024 1 874 0,0%
5 Иргизский район 16 274 5 236 32,2% -67,7% 441 440 170 257 23 272 5 236 0,0%
6 Каргалинский район 11 779 1 408 12,0% -94,7% 79 145 47 43 6 285 44 0,0%
7 Мартукский район 12 704 2 347 18,5% -78,2% 179 208 90 139 9 384 2 346 0,0%
8 Мугалжарский район 33 998 4 388 12,9% -70,6% 434 546 246 251 25 388 4 113 0,0%
9 Темирский район 15 533 5 985 38,5% -68,3% 363 205 100 152 15 577 2 175 0,0%
10 Уилский район 19 256 645 3,3% -87,7% 89 504 396 257 29 591 645 0,0%
11 Хобдинский район 19 370 4 688 24,2% -57,3% 250 325 208 166 17 147 4 688 0,0%
12 Хромтауский район 13 110 1 888 14,4% -66,3% 170 175 108 106 8 767 1 884 0,0%
13 Шалкарский район 20 691 1 850 8,9% -74,3% 162 388 206 234 14 452 1 850 0,0%
Итого: 226 770 38 294 16,9% % 2 830 4 391 2 403 2 315 207 085 32 570 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 0 часов, 7 апреля 2025