Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айтекебийский район 29 452 10 055 34,1% -11,4% 417 121 50 201 13 753 3 295 67 6 210 62 100 65,3%
2 Актобе Г.А. 6 839 1 257 18,4% -16,4% 48 60 16 71 2 913 502 6 755 7 550 60,1%
3 Алгинский район 23 979 6 910 28,8% -12,3% 344 552 33 240 23 050 1 207 43 4 722 47 220 79,6%
4 Байганинский район 28 548 6 808 23,8% -13,6% 305 251 62 179 13 992 1 815 42 4 290 42 900 70,3%
5 Иргизский район 23 552 15 357 65,2% +2,8% 580 216 73 255 20 389 1 669 132 12 740 127 400 88,4%
6 Каргалинский район 15 454 836 5,4% -55,7% 61 95 31 35 4 162 56 6 600 6 000 91,5%
7 Мартукский район 21 265 5 655 26,6% -36,5% 189 144 39 133 8 315 1 790 18 3 163 31 630 63,9%
8 Мугалжарский район 35 839 11 079 30,9% -16,4% 434 341 107 197 20 420 2 370 77 8 709 87 090 78,6%
9 Темирский район 24 016 5 692 23,7% -28,3% 239 170 32 136 10 405 1 572 47 4 119 41 190 72,4%
10 Уилский район 25 176 4 466 17,7% -31,5% 211 349 179 254 28 241 903 35 3 095 30 950 77,4%
11 Хобдинский район 28 214 10 014 35,5% -8,4% 436 331 124 226 20 910 1 753 80 8 177 81 770 82,3%
12 Хромтауский район 23 271 4 376 18,8% -13,4% 211 161 58 103 9 432 960 25 3 115 31 150 76,4%
13 Шалкарский район 26 545 6 682 25,2% -12,4% 278 207 69 233 12 837 1 434 53 5 132 51 320 78,2%
Итого: 312 150 89 187 28,6% 2,8% 3 753 2 998 873 2 263 188 819 19 326 631 64 827 648 270 77,03468
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 8 часов, 27 июля 2024