Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Байзакский район 19 668 7 767 39,5% +0,1% 332 370 233 466 15 420 860 65 6 899 68 990 88,9%
2 Жамбылский район 22 555 6 186 27,4% -6,9% 266 213 207 348 11 014 318 48 5 868 58 680 94,9%
3 Жуалынский район 20 774 1 867 9,0% -14,0% 86 232 79 194 6 667 340 26 1 527 15 270 81,8%
4 Кордайский район 29 403 9 424 32,1% +25,6% 627 280 66 358 15 380 5 929 39 3 492 34 920 37,1%
5 Меркенский район 20 930 2 324 11,1% -13,9% 127 157 107 240 5 798 370 17 1 954 19 540 84,1%
6 Мойынкумский район 16 776 4 382 26,1% -5,9% 191 128 70 94 7 220 688 27 3 694 36 940 84,3%
7 район Турара Рыскулова 15 172 4 262 28,1% +3,2% 165 217 69 344 8 582 459 30 3 729 37 290 89,0%
8 Сарысуский район 11 327 1 593 14,1% -24,5% 68 193 56 145 5 655 99 19 1 494 14 940 93,8%
9 Таласский район 18 348 2 294 12,5% -10,5% 101 164 88 210 6 033 159 19 2 135 21 350 93,1%
10 Тараз Г.А. 1 955 320 16,4% -2,1% 15 7 35 320 2 320 3 200 100,0%
11 Шуский район 22 562 11 639 51,6% +9,4% 607 361 35 363 19 469 1 610 89 10 029 100 290 86,2%
Итого: 199 470 52 058 26,1% 9,6% 2 585 2 315 1 017 2 797 101 558 10 832 381 41 141 411 410 79,15841
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 19 часов, 4 октября 2023