Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Байзакский район 19 668 7 727 39,3% -0,4% 332 359 233 456 15 137 835 65 6 884 68 840 89,2%
2 Жамбылский район 22 555 6 186 27,4% -6,9% 266 207 207 346 10 878 318 48 5 868 58 680 94,9%
3 Жуалынский район 20 774 1 867 9,0% -14,0% 86 232 79 193 6 655 440 25 1 427 14 270 76,4%
4 Кордайский район 29 403 9 085 30,9% +21,1% 591 288 66 355 15 356 5 633 38 3 451 34 510 38,0%
5 Меркенский район 20 930 2 369 11,3% -12,2% 127 154 107 238 5 736 464 16 1 905 19 050 80,4%
6 Мойынкумский район 16 776 4 303 25,6% -7,6% 188 132 74 92 7 233 801 26 3 502 35 020 81,4%
7 район Турара Рыскулова 15 172 4 391 28,9% +6,4% 165 214 69 342 8 499 785 29 3 532 35 320 81,8%
8 Сарысуский район 11 327 1 594 14,1% -24,5% 68 193 56 144 5 646 100 19 1 494 14 940 93,7%
9 Таласский район 18 348 2 294 12,5% -10,5% 101 165 88 210 6 025 309 18 1 985 19 850 86,5%
10 Тараз Г.А. 1 955 320 16,4% -2,1% 15 7 35 320 2 320 3 200 100,0%
11 Шуский район 22 562 11 645 51,6% +9,5% 605 349 35 361 19 110 1 946 86 9 699 96 990 83,3%
Итого: 199 470 51 781 26,0% 12,3% 2 544 2 293 1 021 2 772 100 595 11 631 372 40 067 400 670 77,50203
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 18 часов, 22 сентября 2023