ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Регион | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Всего хозяйств | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Абайский район | 5 660 | 471 | 8,3% | -54,0% | 41 | 134 | 35 | 65 | 4 507 | 471 | 0,0% | ||||
| 2 | Актогайский район | 32 422 | 75 | 0,2% | -76,9% | 18 | 868 | 504 | 318 | 23 113 | 75 | 0,0% | ||||
| 3 | Балхаш Г.А. | 1 949 | 0,0% | н/д | 11 | 5 | 9 | 302 | % | |||||||
| 4 | Бухар-Жырауский район | 25 806 | 1 293 | 5,0% | -60,6% | 117 | 756 | 405 | 252 | 23 455 | 1 293 | 0,0% | ||||
| 5 | Караганда Г.А. | 1 044 | 0,0% | н/д | 1 | 9 | 10 | % | ||||||||
| 6 | Каркаралинский район | 44 344 | 1 809 | 4,1% | -65,7% | 195 | 1 306 | 860 | 417 | 42 795 | 1 809 | 0,0% | ||||
| 7 | Нуринский район | 22 040 | 1 073 | 4,9% | -62,7% | 81 | 704 | 253 | 195 | 21 165 | 1 073 | 0,0% | ||||
| 8 | Осакаровский район | 12 084 | 65 | 0,5% | -92,5% | 3 | 72 | 42 | 32 | 1 997 | 65 | 0,0% | ||||
| 9 | Приозерск Г.А. | 589 | 86 | 14,6% | +0,0% | 3 | 6 | 5 | 220 | 86 | 0,0% | |||||
| 10 | Сарань Г.А. | 464 | 0,0% | н/д | 3 | 1 | 68 | % | ||||||||
| 11 | Темиртау Г.А. | 1 029 | 0,0% | н/д | 1 | % | ||||||||||
| 12 | Шахтинск Г.А. | 1 207 | 0,0% | н/д | 3 | 5 | 62 | % | ||||||||
| 13 | Шетский район | 38 493 | 1 588 | 4,1% | -79,5% | 205 | 1 112 | 1 195 | 451 | 33 753 | 1 588 | 0,0% | ||||
| Итого: | 187 131 | 6 460 | 3,5% | % | 663 | 4 976 | 3 299 | 1 760 | 151 447 | 6 460 | 0 | |||||
* представленная информация актуальна на 19 часов, 17 сентября 2026