ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ИП "МЕРЕЙ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 69 | % | |||||||||
2 | ИП "РАЙЙАН" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | 70 | % | ||||||||
3 | КХ "DAMU" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | КХ "Soti" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | КХ "БАЯН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | КХ "БЕРЕКЕЛІ ЖОН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | КХ "Бирлик" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
8 | КХ "ДИАС" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | КХ "Жастар" | 0,0% | +0,0% | 2 | 40 | % | ||||||||||
10 | КХ "Игі" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
11 | КХ "ОРАЛ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
12 | КХ "Санжар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
13 | КХ "СЕРІКБАЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | NaN% | % | 2 | 10 | 4 | 35 | 268 | 0 |
* представленная информация актуальна на 15 часов, 22 ноября 2024