ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | KX "Қасық" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | ИП "Туганбаев" | 0,0% | +0,0% | 2 | 41 | % | ||||||||||
3 | КХ "Ерлан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | КХ "Есімхан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | КХ "НОМАД" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | КХ "Рамазан" | 0,0% | +0,0% | 8 | 5 | 226 | % | |||||||||
7 | КХ "Сеймур" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | Филиал ТОО «Первомайские деликатесы» | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | NaN% | % | 10 | 5 | 267 | 0 |
* представленная информация актуальна на 3 часов, 25 ноября 2024