ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Аскар" шаруа қожалығы | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | ИП "Kalyeva" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
3 | ИП "Абихан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | ИП "Айдарбеков" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | ИП "Арман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | ИП "Балжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | ИП "Бектембаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | ИП "Белибаева" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | ИП "Джумабаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | ИП "Диана" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
11 | ИП "Жа-Сар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
12 | ИП "Ибраимова" | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
13 | ИП "Кокомбаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | ИП КАЛАЧЁВА | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
15 | ИП"Рзаев" | 0,0% | +0,0% | 3 | 61 | % | ||||||||||
16 | КХ "Айсана" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
17 | КХ "Айсұлтан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 65 | % | ||||||||||
18 | КХ "Алмарасан" | 0,0% | +0,0% | 6 | 155 | % | ||||||||||
19 | КХ "Алтын таға" | 0,0% | +0,0% | 6 | 170 | % | ||||||||||
20 | КХ "Альтаир" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | КХ "Анель" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | % | ||||||||||
22 | КХ "Жеті-Хан" | 925 | 0,0% | +0,0% | 46 | 21 | 925 | 925 | 0,0% | |||||||
23 | КХ "Жумаш" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
24 | КХ "Калык" | 0,0% | +0,0% | 2 | 58 | % | ||||||||||
25 | КХ "Касык" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
26 | КХ "КАУСАР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
27 | КХ "Кордай - Байдалы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
28 | КХ "Көмек" | 0,0% | +0,0% | 5 | 123 | % | ||||||||||
29 | КХ "Кызылтумсық" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
30 | КХ "Қалқамбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
31 | КХ "Медет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 4 | % | ||||||||||
32 | КХ "Молдакалыков Шопен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
33 | КХ "Мырза" | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
34 | КХ "Нурсауле" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
35 | КХ "Нұрай" | 0,0% | +0,0% | 34 | 1 | 31 | 1 027 | % | ||||||||
36 | КХ "Нұрсая" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
37 | КХ "Олжас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
38 | КХ "Үміт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 56 | % | ||||||||||
39 | КХ "Хан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ"Наталья" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
41 | КХ"Серік болсын" | 0,0% | +0,0% | 1 | 18 | % | ||||||||||
42 | СПК "BIRLIK KORDAY 2021" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
43 | СПК "Алға Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
44 | СПК "Аухатты Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 200 | % | ||||||||||
45 | СПК "Беткайнар Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
46 | СПК "Жамбыл Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 5 | % | ||||||||||
47 | СПК "Какпатас Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 16 | % | ||||||||||
48 | СПК "Каракемер Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
49 | СПК "Карамырза Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
50 | СПК "Карасай Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 72 | % | ||||||||||
51 | СПК "Карасай-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 5 | 136 | % | ||||||||||
52 | СПК "Карасу Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | % | ||||||||||
53 | СПК "Касык Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | % | ||||||||||
54 | СПК "Кенен Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 6 | 171 | % | ||||||||||
55 | СПК "Қордай-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
56 | СПК "Масанчи Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
57 | СПК "Масанчи-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
58 | СПК "Ногайбай Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
59 | СПК "Отар Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 21 | % | ||||||||||
60 | СПК "Отар-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
61 | СПК "Сарыбулак Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 17 | % | ||||||||||
62 | СПК "Сортобе Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | % | ||||||||||
63 | СПК "Сортобе-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
64 | СПК "Степное Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 1 | 21 | % | ||||||||||
65 | СПК "Сулутор-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 85 | % | ||||||||||
66 | СПК "Улкен-Сулутор Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 187 | % | ||||||||||
67 | ТОО "JS Бірлік" | 1 506 | 0,0% | +0,0% | 68 | 23 | 1 506 | 1 506 | 0,0% | |||||||
68 | ТОО "КОРДАЙ КҰС" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
69 | ТОО "Өрікті" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 2 431 | бесконечность% | % | 148 | 77 | 75 | 5 250 | 2 431 | 0 |
* представленная информация актуальна на 15 часов, 8 апреля 2025