ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Аскар" шаруа қожалығы | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | ИП "Kalyeva" | 0,0% | +0,0% | 17 | 501 | % | ||||||||||
3 | ИП "Абихан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | ИП "Айдарбеков" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | ИП "Арман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | ИП "Балжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | ИП "Бектембаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | ИП "Белибаева" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | ИП "Джумабаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | ИП "Диана" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
11 | ИП "Жа-Сар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
12 | ИП "Ибраимова" | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
13 | ИП "Кокомбаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | ИП КАЛАЧЁВА | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
15 | ИП"Рзаев" | 0,0% | +0,0% | 3 | 61 | % | ||||||||||
16 | КХ "Айсана" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
17 | КХ "Айсұлтан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 65 | % | ||||||||||
18 | КХ "Алмарасан" | 0,0% | +0,0% | 6 | 155 | % | ||||||||||
19 | КХ "Алтын таға" | 0,0% | +0,0% | 6 | 170 | % | ||||||||||
20 | КХ "Альтаир" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | КХ "Анель" | 0,0% | +0,0% | 1 | 6 | % | ||||||||||
22 | КХ "Жеті-Хан" | 0,0% | +0,0% | 31 | 925 | % | ||||||||||
23 | КХ "Калык" | 0,0% | +0,0% | 2 | 59 | % | ||||||||||
24 | КХ "Касык" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
25 | КХ "КАУСАР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
26 | КХ "Кордай - Байдалы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
27 | КХ "Көмек" | 125 | 0,0% | +0,0% | 7 | 193 | 1 | 125 | 1 250 | 100,0% | ||||||
28 | КХ "Кызылтумсық" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
29 | КХ "Қалқамбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
30 | КХ "Медет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 4 | % | ||||||||||
31 | КХ "Молдакалыков Шопен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
32 | КХ "Мырза" | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
33 | КХ "Нурсауле" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | КХ "Нұрай" | 996 | 0,0% | +0,0% | 34 | 30 | 996 | 996 | 0,0% | |||||||
35 | КХ "Нұрсая" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | КХ "Олжас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
37 | КХ "Үміт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 56 | % | ||||||||||
38 | КХ "Хан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
39 | КХ"Наталья" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ"Серік болсын" | 0,0% | +0,0% | 1 | 18 | % | ||||||||||
41 | СПК "BIRLIK KORDAY 2021" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
42 | СПК "Алға Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 192 | % | ||||||||||
43 | СПК "Аухатты Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 200 | % | ||||||||||
44 | СПК "Беткайнар Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
45 | СПК "Жамбыл Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 182 | % | ||||||||||
46 | СПК "Какпатас Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 4 | 97 | % | ||||||||||
47 | СПК "Каракемер Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 69 | % | ||||||||||
48 | СПК "Карамырза Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
49 | СПК "Карасай Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 72 | % | ||||||||||
50 | СПК "Карасай-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 5 | 136 | % | ||||||||||
51 | СПК "Карасу Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 5 | 148 | % | ||||||||||
52 | СПК "Касык Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 4 | 91 | % | ||||||||||
53 | СПК "Кенен Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 6 | 151 | % | ||||||||||
54 | СПК "Қордай-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 197 | % | ||||||||||
55 | СПК "Масанчи Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 4 | 117 | % | ||||||||||
56 | СПК "Масанчи-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
57 | СПК "Ногайбай Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 84 | % | ||||||||||
58 | СПК "Отар Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 188 | % | ||||||||||
59 | СПК "Отар-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
60 | СПК "Сарыбулак Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 2 | 35 | % | ||||||||||
61 | СПК "Сортобе Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 189 | % | ||||||||||
62 | СПК "Сортобе-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
63 | СПК "Степное Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 202 | % | ||||||||||
64 | СПК "Сулутор-1 Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 85 | % | ||||||||||
65 | СПК "Улкен-Сулутор Agro-2020" | 0,0% | +0,0% | 7 | 187 | % | ||||||||||
66 | ТОО "JS Бірлік" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
67 | ТОО "КОРДАЙ КҰС" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
68 | ТОО "Өрікті" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 1 121 | бесконечность% | % | 34 | 183 | 30 | 5 938 | 996 | 1 | 125 | 1 250 | 11,15076 |
* представленная информация актуальна на 1 часов, 25 ноября 2024