ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Жасқанат" ШҚ | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | |||||
2 | ЖК "ДЖАМАНКУЛОВ К." | 0,0% | +0,0% | 3 | 70 | % | ||||||||||
3 | ИП "Aru-Begim" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | ИП "Hamit" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | ИП "Nursultan" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | ИП "АБУОВА МАРЖАНГУЛ ЖЫНЫСОВНА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | ИП "АБЫЛАЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | ИП "Адият" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | ИП "Азрет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | ИП "АЙГУЛЬ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | % | ||||||||||
11 | ИП "Айқын" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
12 | ИП "Айнақұлов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
13 | ИП "Айтжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | ИП "Арын" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
15 | ИП "Базаркулова" | 350 | 0,0% | +0,0% | 14 | 25 | 350 | 1 | 350 | 3 500 | 100,0% | |||||
16 | ИП "БАҚДӘУЛЕТ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
17 | ИП "БАЛАУСА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
18 | ИП "Балжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
19 | ИП "БЕКЗАДА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
20 | ИП "Бердібеков" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | ИП "ГҮЛДАНА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
22 | ИП "Дәнекеева" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
23 | ИП "Джони" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
24 | ИП "Дидархан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
25 | ИП "Дуйсембекова" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
26 | ИП "Жанар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
27 | ИП "Жания" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
28 | ИП "Жасулан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
29 | ИП "Женис" | 0,0% | +0,0% | 3 | 87 | % | ||||||||||
30 | ИП "Имран" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
31 | ИП "Ислам Казына" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
32 | ИП "Казына" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
33 | ИП "Карибаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | ИП "Кәусәр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
35 | ИП "Лаура" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | ИП "Лязат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
37 | ИП "Марат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
38 | ИП "Мейржан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
39 | ИП "Мика" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | ИП "Мирас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
41 | ИП "Мустафина" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
42 | ИП "Нуржауов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
43 | ИП "Олжа" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
44 | ИП "Осеров Канай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
45 | ИП "Өсер Барша Қанайқызы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
46 | ИП "Сейтханов" | 0,0% | +0,0% | 5 | 142 | % | ||||||||||
47 | ип "Табыс" | 0,0% | +0,0% | 4 | 98 | % | ||||||||||
48 | ИП "Тажибаев" | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 28 | 139 | % | ||||||||
49 | ИП "Талгат" | 48 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 48 | 1 | 48 | 480 | 100,0% | |||||
50 | ИП "Толганай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
51 | ИП "Усерова М.К" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
52 | ИП "Хадиша" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
53 | ИП "ШАНБАЕВА К.Ж." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
54 | ИП "Шишка" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
55 | ИП "Шынар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
56 | ИП "ЭЛИНУРА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
57 | КХ "Berekeli" | 0,0% | +0,0% | 5 | 125 | % | ||||||||||
58 | КХ "Акилов Асламби" | 0,0% | +0,0% | 1 | 10 | % | ||||||||||
59 | КХ "Алмас" | 0,0% | +0,0% | 7 | 5 | 184 | % | |||||||||
60 | КХ "Арман" | 133 | 0,0% | +0,0% | 6 | 23 | 133 | 1 | 133 | 1 330 | 100,0% | |||||
61 | КХ "Бекзат" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | |||||
62 | КХ "Жамал" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 32 | % | |||||||||
63 | КХ "Журунбаев" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
64 | КХ "Куаныш" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
65 | КХ "Қасымбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
66 | КХ "Нәмет" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
67 | КХ "Нурбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
68 | КХ "Нұрзат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
69 | КХ "Нұриман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
70 | КХ "Оспанкулова" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
71 | КХ "Рысхан әулеті" | 0,0% | +0,0% | 3 | 66 | % | ||||||||||
72 | КХ "Сагындык" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
73 | КХ "САТЖАНОВА Р.С." | 0,0% | +0,0% | 8 | 240 | % | ||||||||||
74 | КХ "Сәтті" | 0,0% | +0,0% | 10 | 300 | % | ||||||||||
75 | КХ "Умбет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
76 | КХ "Утемисова" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
77 | КХ "Шахан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
78 | КХ "Ыбырай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
79 | СПК "SHARUA BEREKE" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
80 | СПК "Береке-17" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
81 | ШҚ "ӘСІЛБЕК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
82 | ШҚ "НҰРСҰЛТАН" | 0,0% | +0,0% | 3 | 85 | % | ||||||||||
Итого: | 731 | бесконечность% | % | 35 | 56 | 13 | 175 | 2 358 | 50 | 5 | 681 | 6 810 | 93,16006 |
* представленная информация актуальна на 19 часов, 25 ноября 2024