ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | КХ Аслан | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 40 | 40 | % | ||||||||
| 2 | Дандикулов Ж.Т.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
| 3 | Дандикулов Ж.Т.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
| 4 | Дандикулов Ж.Т.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 53 | % | ||||||||||
| 5 | ИП "Максат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | Кабидуллиев Б.К.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 15 | % | ||||||||||
| 7 | Кабидуллиев Б.К.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
| 8 | КХ "Азиз" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 30 | % | |||||||||
| 9 | КХ "Айдын" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 10 | КХ "Акиев Н.Т." | 407 | 0,0% | +0,0% | 20 | 21 | 407 | 1 | 407 | 4 070 | 100,0% | |||||
| 11 | КХ "АКТАУ" | 0,0% | +0,0% | 7 | 9 | 195 | % | |||||||||
| 12 | КХ "Алдияр" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 37 | 37 | % | ||||||||
| 13 | КХ "АЛИХАН" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 55 | % | |||||||||
| 14 | КХ "Альтаир" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 2 | 86 | 86 | % | |||||||
| 15 | КХ "АМИР" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 15 | % | |||||||||
| 16 | КХ "Армат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 74 | % | |||||||||
| 17 | КХ "Асқар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | КХ "Байқадам" | 262 | 0,0% | +0,0% | 9 | 3 | 30 | 262 | 1 | 262 | 2 620 | 100,0% | ||||
| 19 | КХ "Бердыбай Бекзат" | 180 | 0,0% | +0,0% | 7 | 26 | 180 | 1 | 180 | 1 800 | 100,0% | |||||
| 20 | КХ "Диас" | 0,0% | +0,0% | 3 | % | |||||||||||
| 21 | КХ "Ергентай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 12 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Әділет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 42 | 42 | % | ||||||||
| 23 | КХ "ЖАЙДАР" | 0,0% | +0,0% | 7 | 2 | 184 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Жунусов" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Кабидуллиев" | 80 | 0,0% | +0,0% | 3 | 27 | 80 | 80 | 0,0% | |||||||
| 26 | КХ "Кулбатырова" | 0,0% | +0,0% | 1 | 9 | 3 | % | |||||||||
| 27 | КХ "КУРМАНГАЛИЕВ" | 117 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 36 | 142 | 1 | 117 | 1 170 | 100,0% | ||||
| 28 | КХ "Мирлан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 1 | 76 | 76 | % | |||||||
| 29 | КХ "Нукатов А.У." | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 2 | 41 | 81 | % | |||||||
| 30 | КХ "Нурым" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 42 | 83 | % | ||||||||
| 31 | КХ "Нұрсултан" | 355 | 0,0% | +0,0% | 17 | 21 | 355 | 1 | 355 | 3 550 | 100,0% | |||||
| 32 | КХ "Нұрым" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
| 33 | КХ "Орынбасар" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | 75 | % | ||||||||
| 34 | КХ "Парасат | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 81 | % | |||||||||
| 35 | КХ "Туймешов" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 115 | % | |||||||||
| 36 | КХ "Хан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 80 | % | |||||||||
| 37 | СПК "Исламбек 2025" | 224 | 0,0% | +0,0% | 8 | 28 | 224 | 1 | 224 | 2 240 | 100,0% | |||||
| 38 | СПК "Тасмола" | 671 | 0,0% | +0,0% | 23 | 30 | 671 | 2 | 1 | 669 | 6 690 | 99,7% | ||||
| 39 | ТОО "ErQanatGroup" | 0,0% | +0,0% | 1 | 7 | % | ||||||||||
| 40 | ТОО "Барыс 07" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 41 | Тулемисов С.С.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
| 42 | Тулемисов С.С.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 101 | % | |||||||||
| 43 | Тулемисов С.С.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
| 44 | Тулемисов С.С.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 45 | Тулемисов С.С.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 100 | % | ||||||||||
| Итого: | 2 296 | бесконечность% | % | 102 | 74 | 59 | 621 | 4 425 | 82 | 7 | 2 214 | 22 140 | 96,42857 | |||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 24 октября 2025