ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | KX "AЛМАДИ" | 84 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 84 | 1 | 84 | 840 | 100,0% | |||||
2 | ИП "Назерке" | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
3 | КХ "Baizon" | 0,0% | +0,0% | 4 | 106 | % | ||||||||||
4 | КХ "MURAT" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
5 | КХ "Абай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | % | ||||||||||
6 | КХ "Абдулла" | 79 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 72 | 1 | 79 | 790 | 100,0% | |||||
7 | КХ "Алина" | 54 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 54 | 54 | 0,0% | |||||||
8 | КХ "АЛИХАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | КХ "Алмабек" | 84 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 35 | 105 | 1 | 84 | 840 | 100,0% | ||||
10 | КХ "Алтын" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 36 | 107 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
11 | КХ "Аманат" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 41 | 81 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | ||||
12 | КХ "Амангелді" | 171 | 0,0% | +0,0% | 6 | 29 | 171 | 171 | 0,0% | |||||||
13 | КХ "Аружан" | 84 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 84 | 9 | 1 | 75 | 750 | 89,3% | ||||
14 | КХ "Аслан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 67 | % | ||||||||||
15 | КХ "Асылжан" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | |||||
16 | КХ "Бактыгул" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
17 | КХ "Бахтияр" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 38 | 149 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | ||||
18 | КХ "БАЯШ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | % | ||||||||||
19 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | % | ||||||||||
20 | КХ "Берік" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | % | ||||||||||
21 | КХ "Бисембаев Ш" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
22 | КХ "Гадылбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
23 | КХ "Гайни" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
24 | КХ "Ел-Дәулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
25 | КХ "Елеусин" | 145 | 0,0% | +0,0% | 5 | 29 | 145 | 20 | 1 | 125 | 1 250 | 86,2% | ||||
26 | КХ "Ерболат" | 207 | 0,0% | +0,0% | 8 | 26 | 207 | 2 | 1 | 205 | 2 050 | 99,0% | ||||
27 | КХ "Ерболат" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 44 | 217 | % | ||||||||
28 | КХ "Ержан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 57 | % | |||||||||
29 | КХ "Еркебулан" | 121 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 1 | 121 | 1 210 | 100,0% | |||||
30 | КХ "Ерсайын" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 100 | % | |||||||||
31 | КХ "Әбілқасым" | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | % | ||||||||||
32 | КХ "Жанузак" | 178 | 0,0% | +0,0% | 6 | 2 | 38 | 223 | 1 | 178 | 1 780 | 100,0% | ||||
33 | КХ "Жасталап" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | КХ "Жумагерей" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 73 | % | |||||||||
35 | КХ "Зояжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | КХ "Ильфат" | 265 | 0,0% | +0,0% | 10 | 27 | 265 | 16 | 1 | 249 | 2 490 | 94,0% | ||||
37 | КХ "Қабдолла" | 55 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | 63 | % | |||||||
38 | КХ "Қайырбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
39 | КХ "Қапан" | 209 | 0,0% | +0,0% | 7 | 30 | 209 | 209 | 0,0% | |||||||
40 | КХ "Қасым" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
41 | КХ "Максим" | 55 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 55 | 55 | 0,0% | |||||||
42 | КХ "Мендеш" | 41 | 0,0% | +0,0% | 2 | 21 | 41 | 41 | 0,0% | |||||||
43 | КХ "Мирас" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 134 | % | |||||||||
44 | КХ "Мұрагер" | 167 | 0,0% | +0,0% | 6 | 27 | 162 | 1 | 167 | 1 670 | 100,0% | |||||
45 | КХ "МЫРЗА-ҚОЖА" | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
46 | КХ "Нетқабыл" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 131 | % | |||||||||
47 | КХ "Нуржаик" | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | % | ||||||||||
48 | КХ "Нур-Сулу" | 0,0% | +0,0% | 1 | 19 | % | ||||||||||
49 | КХ "Отан" | 80 | 0,0% | +0,0% | 3 | 27 | 80 | 80 | 0,0% | |||||||
50 | КХ "Өрес" | 177 | 0,0% | +0,0% | 6 | 30 | 177 | 46 | 1 | 131 | 1 310 | 74,0% | ||||
51 | КХ "Пазыл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
52 | КХ "Рамазан" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | |||||
53 | КХ "РАСУЛ" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
54 | КХ "Рауза" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
55 | КХ "Роман" | 55 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 55 | 1 | 55 | 550 | 100,0% | |||||
56 | КХ "Румит" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
57 | КХ "Сағынғали" | 0,0% | +0,0% | 2 | 56 | % | ||||||||||
58 | КХ "Салават" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
59 | КХ "Санжар" | 77 | 0,0% | +0,0% | 3 | 26 | 77 | 77 | 0,0% | |||||||
60 | КХ "Талап" | 0,0% | +0,0% | 1 | 15 | % | ||||||||||
61 | КХ "Талғат" | 38 | 0,0% | +0,0% | 2 | 19 | 38 | 38 | 0,0% | |||||||
62 | КХ "Төреш" | 0,0% | +0,0% | 1 | 9 | % | ||||||||||
63 | КХ "Төсқұдық" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 87 | % | |||||||||
64 | КХ "Түйеқыстау" | 0,0% | +0,0% | 6 | 160 | % | ||||||||||
65 | КХ "Уміт" | 44 | 0,0% | +0,0% | 2 | 22 | 44 | 4 | 1 | 40 | 400 | 90,9% | ||||
66 | КХ "Үміт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 34 | % | ||||||||||
67 | КХ "Фархат" | 40 | 0,0% | +0,0% | 2 | 20 | 40 | 40 | 0,0% | |||||||
68 | КХ "Фатима" | 0,0% | +0,0% | 2 | 32 | % | ||||||||||
69 | КХ "Шарипкалиева" | 0,0% | +0,0% | 1 | 4 | 130 | 130 | % | ||||||||
70 | КХ Амангелді | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
71 | КХ Марат | 0,0% | +0,0% | 1 | 8 | % | ||||||||||
72 | КХ Хасангалиев Б | 0,0% | +0,0% | 1 | 5 | % | ||||||||||
73 | СПК "Ашы озек" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 66 | % | |||||||||
74 | СПК "Унгысын" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
75 | ШҚ "Қайрболат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 3 240 | бесконечность% | % | 123 | 80 | 19 | 1 095 | 5 280 | 1 042 | 20 | 2 143 | 21 430 | 67,28414 |
* представленная информация актуальна на 16 часов, 24 ноября 2024