ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
 В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Еркебулан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 35 | % | ||||||||||
| 2 | Ақбалшық 2021(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 6 | 159 | % | ||||||||||
| 3 | Ақбалшық(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 9 | 253 | % | ||||||||||
| 4 | Бекзат 2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | % | ||||||||||
| 5 | Даулетхан 2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 76 | % | ||||||||||
| 6 | Жанат 2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 7 | Жанат 2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
| 8 | Жанат 2021(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 9 | Жанат2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 37 | % | ||||||||||
| 10 | Курмашев С Б(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 12 | 348 | % | ||||||||||
| 11 | Курмашев С.Б 2021(3)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 9 | 242 | % | ||||||||||
| 12 | Курмашев С.Б.(1)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 14 | 414 | % | ||||||||||
| 13 | Курмашев С.Б.(2)(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 7 | 206 | % | ||||||||||
| 14 | Курмашев СБ 2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 7 | 190 | % | ||||||||||
| 15 | КХ "Абай" | 257 | 0,0% | +0,0% | 9 | 2 | 34 | 302 | 1 | 257 | 2 570 | 100,0% | ||||
| 16 | КХ "Азиз" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 57 | % | |||||||||
| 17 | КХ "Батырбай" | 140 | 0,0% | +0,0% | 5 | 28 | 140 | 140 | 0,0% | |||||||
| 18 | КХ "БЕК" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 29 | % | |||||||||
| 19 | КХ "Бекзат" | 80 | 0,0% | +0,0% | 3 | 27 | 80 | 1 | 80 | 800 | 100,0% | |||||
| 20 | КХ "Бірлік-2" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 33 | 131 | % | ||||||||
| 21 | КХ "Дулат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 60 | % | ||||||||||
| 22 | КХ "Ер-Мауыт" | 140 | 0,0% | +0,0% | 6 | 24 | 140 | 140 | 0,0% | |||||||
| 23 | КХ "Жанат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 44 | % | ||||||||||
| 24 | КХ "Жанәке" | 251 | 0,0% | +0,0% | 9 | 28 | 251 | 1 | 251 | 2 510 | 100,0% | |||||
| 25 | КХ "Казиев Жандарбек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 27 | % | |||||||||
| 26 | КХ "Курмашев С.Б." | 0,0% | +0,0% | 5 | 140 | % | ||||||||||
| 27 | КХ "Қайсар" | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 139 | % | |||||||||
| 28 | КХ "Құнан" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
| 29 | КХ "Нуржан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 39 | % | |||||||||
| 30 | КХ "Сағын" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
| 31 | КХ "Сейдолла" | 47 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 47 | 47 | 0,0% | |||||||
| 32 | КХ "Утепкали" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 32 | 127 | % | ||||||||
| 33 | КХ "Халиоллин Т" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
| 34 | КХ Курмашев С.Б.(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 35 | КХ Рашидов(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 7 | 192 | % | ||||||||||
| 36 | Рашидов 2021(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 7 | 192 | % | ||||||||||
| 37 | Сагинов 2 ангус(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 127 | % | ||||||||||
| 38 | Сагинов 2021(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 122 | % | ||||||||||
| 39 | ТОО "Аманияз" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 40 | ТОО "Бірлік мал зауыты" | 105 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 33 | 132 | 1 | 105 | 1 050 | 100,0% | ||||
| 41 | Халиоллин Т 2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 43 | % | ||||||||||
| 42 | Халиоллин Т(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 37 | % | ||||||||||
| 43 | ШҚ "Ағайын" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 44 | ШҚ "Әлібек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 55 | % | |||||||||
| 45 | ШҚ "Қалқаман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 46 | ШҚ "Тәуекел" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 30 | % | |||||||||
| 47 | ШҚ "Туған жер" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 64 | % | |||||||||
| Итого: | 1 140 | бесконечность% | % | 50 | 139 | 19 | 323 | 5 033 | 357 | 5 | 783 | 7 830 | 68,68421 | |||
* представленная информация актуальна на 15 часов, 4 ноября 2025