Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Әсем" ШҚ 0,0% +0,0% 2 2 4 55 109 %
2 "Құбай" ШҚ 0,0% +0,0% 2 2 60 %
3 КХ "Алан" 0,0% +0,0% 3 4 30 88 %
4 КХ "Арман - Б" 0,0% +0,0% 2 1 45 %
5 КХ "Аружан" 0,0% +0,0% 3 3 67 %
6 КХ "Бес" 0,0% +0,0% %
7 КХ "Ғиният" 0,0% +0,0% 3 3 83 %
8 КХ "Даулет" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
9 КХ "ДОС" 0,0% +0,0% 4 3 93 %
10 КХ "Ерасыл" 0,0% +0,0% 5 2 132 %
11 КХ "Жанел" 0,0% +0,0% 1 1 28 %
12 КХ "Жумык" 0,0% +0,0% 6 7 153 %
13 КХ "Қабен" 0,0% +0,0% 8 7 240 %
14 КХ "Қадим" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
15 КХ "Қазим" 0,0% +0,0% 7 8 202 %
16 КХ "Құрмет" 0,0% +0,0% 3 2 86 %
17 КХ "Мақсат" 0,0% +0,0% 5 6 150 %
18 КХ "Марлен" 0,0% +0,0% 3 2 78 %
19 КХ "Нұрым" 0,0% +0,0% 9 9 250 %
20 КХ "Окас" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
21 КХ "Омар" 0,0% +0,0% 6 3 170 %
22 КХ "Сағидолла" 0,0% +0,0% 2 5 58 %
23 КХ "Талғат" 0,0% +0,0% 4 4 6 59 236 %
24 КХ "Төлеген" 0,0% +0,0% 3 4 84 %
25 КХ "Халел-Есенгелді" 0,0% +0,0% 3 69 %
26 КХ "Шыңғыс" 0,0% +0,0% 1 1 2 48 48 %
27 КХ Жазит 0,0% +0,0% 1 1 30 %
28 СПК "Шыганак СПК" 0,0% +0,0% 2 13 20 220 440 %
29 ТОО "Алан & Амаль" 0,0% +0,0% 6 6 176 %
30 ТОО "Мустанг инвест" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
31 ШҚ "ЖАППАС" 0,0% +0,0% 3 2 84 %
32 ШҚ "Нәби" 0,0% +0,0% 3 2 65 %
33 ШҚ "Сағди" 0,0% +0,0% 5 5 4 57 283 %
Итого: NaN% % 17 122 126 469 3 816 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 19 часов, 23 января 2026