Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Айдарлинский с.о. 30 0,0% -97,4% 12 111 76 75 3 241 30 0,0%
2 Аккайнарский с.о. 60 0,0% -75,6% 2 43 30 18 1 172 60 0,0%
3 Аксенгирский с.о. 110 0,0% -79,6% 10 35 17 55 1 142 110 0,0%
4 Актерекский с.о. 247 0,0% -81,4% 18 111 54 53 3 410 247 0,0%
5 Бериктасский с.о. 120 0,0% -81,7% 17 61 13 55 2 065 120 0,0%
6 Бозойский с.о. 75 0,0% -91,4% 27 51 21 37 2 145 75 0,0%
7 Дегересский с.о. 57 0,0% -93,7% 10 109 79 63 3 154 57 0,0%
8 Жамбылский с.о. 200 0,0% -76,8% 11 124 41 51 3 613 200 0,0%
9 Каракастекский с.о. 472 0,0% -44,0% 23 110 81 49 3 531 472 0,0%
10 Карасуский с.о. 133 0,0% -79,9% 14 43 21 44 1 406 133 0,0%
11 Каргалинский с.о. 0,0% н/д 17 6 13 436 %
12 Мынбаевский с.о. 0,0% -100,0% 104 10 20 3 003 %
13 Регион не указан 0,0% н/д 83 6 26 2 099 %
14 с.о. Матибулак 456 0,0% -45,6% 28 70 74 59 2 748 255 0,0%
15 Самсинский с.о. 441 0,0% -61,3% 33 90 50 77 3 014 441 0,0%
16 Сарытаукумский с.о. 0,0% -100,0% 4 27 8 13 890 %
17 Талапский с.о. 245 0,0% -70,7% 22 37 18 27 1 569 245 0,0%
18 Таранский с.о. 0,0% н/д 9 4 10 236 %
19 Темиржолский с.о. 0,0% -100,0% 32 21 28 848 %
20 Узынагашский с.о. 885 0,0% -69,9% 81 248 148 160 8 748 580 0,0%
21 Ульгулинский с.о. 0,0% -100,0% 2 46 18 38 1 267 %
22 Улькенский с.о. 0,0% н/д %
23 Унгуртасский с.о. 310 0,0% -55,1% 13 81 37 64 2 388 310 0,0%
24 Шиенский с.о. 0,0% -100,0% 1 26 7 17 696 %
25 Шолаккаргалинский с.о. 60 0,0% -82,9% 10 141 47 32 4 295 60 0,0%
Итого: 3 901 бесконечность% % 338 1 809 887 1 084 57 116 3 395 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 1 часов, 18 сентября 2025