Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "АСЫЛ" 0,0% +0,0% 10 14 285 %
2 "СУЛТАН АГРО" ШҚ 0,0% +0,0% 3 2 70 %
3 ИП "Ералина К.Х." 0,0% +0,0% 3 72 %
4 ИП "Умаров" 0,0% +0,0% %
5 К/Х "САНЖАР" 0,0% +0,0% %
6 КХ "Адилет" 0,0% +0,0% %
7 КХ "Айсултан" 0,0% +0,0% %
8 КХ "АК-ЖОЛ" 0,0% +0,0% %
9 КХ "Ак-ниет" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Ақкуан" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Алтын қор" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Асланбек " 0,0% +0,0% %
13 КХ "Асхат" 0,0% +0,0% 10 8 298 %
14 КХ "Берик" 0,0% +0,0% 2 1 2 32 63 %
15 КХ "БОЛАШАК" 0,0% +0,0% %
16 КХ "БОЛТИРИК" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Гея" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Данияр" 0,0% +0,0% %
19 КХ "ДАСТАН" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Даулен" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Даулет" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Доланқара" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Еркін" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Ермек" 0,0% +0,0% %
25 КХ "ЕСПЕ" 0,0% +0,0% %
26 КХ "Зәуір-Темір" 0,0% +0,0% 3 3 90 %
27 КХ "ІЗБАСАР" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Калижан" 0,0% +0,0% 20 20 22 428 %
29 КХ "Канат" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
30 КХ "Кара-кудык" 0,0% +0,0% 3 1 32 95 %
31 КХ "КЕМЕЛ БАЙ" 0,0% +0,0% %
32 КХ "МАЛИК" 0,0% +0,0% %
33 КХ "МЫНБАЙЫР" 0,0% +0,0% 2 4 50 %
34 КХ "Набия" 0,0% +0,0% 3 1 34 102 %
35 КХ "Нурлан" 0,0% +0,0% 6 166 %
36 КХ "Нұрасыл" 0,0% +0,0% %
37 КХ "Өркен" 0,0% +0,0% %
38 КХ "Райымбек" 0,0% +0,0% %
39 КХ "Талғат" 0,0% +0,0% %
40 КХ "Темірлан" 0,0% +0,0% %
41 КХ "Тұлақбай" 178 0,0% +0,0% 8 23 178 178 0,0%
42 КХ "Шахар" 0,0% +0,0% %
43 КХ «Төрехан» 0,0% +0,0% %
44 КХ"АБЗАЛ" 0,0% +0,0% %
45 МАТИБУЛАК-1(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 9 182 %
46 МАТИБУЛАК-2(общ.стадо) 0,0% +0,0% 2 3 51 %
47 МАТИБУЛАК-3(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 6 109 %
48 СПК "Dolankara agro" 0,0% +0,0% %
49 ТОО "AkBastau Group" 0,0% +0,0% 7 8 200 %
50 ТОО "Bordaqylau" 0,0% +0,0% %
51 ТОО "Асылхан 2021" 0,0% +0,0% %
52 ТОО "Копа Групп-2004" 0,0% +0,0% %
Итого: 178 бесконечность% % 36 61 80 143 2 464 178 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 7 часов, 27 апреля 2024