ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | КХ "АСЫЛ" | 0,0% | +0,0% | 10 | 14 | 285 | % | |||||||||
2 | "СУЛТАН АГРО" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 70 | % | |||||||||
3 | ИП "ЕБО" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | ИП "Ералина К.Х." | 0,0% | +0,0% | 3 | 72 | % | ||||||||||
5 | ИП "Умаров" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | К/Х "САНЖАР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | КХ "Адилет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | КХ "Айқын" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | КХ "Айсултан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | КХ "Ак-ниет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
11 | КХ "Ақкуан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
12 | КХ "Асланбек " | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
13 | КХ "Асхат" | 0,0% | +0,0% | 10 | 8 | 298 | % | |||||||||
14 | КХ "Берик" | 57 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 2 | 34 | 68 | % | ||||||
15 | КХ "БОЛАШАК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
16 | КХ "Данияр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
17 | КХ "ДАСТАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
18 | КХ "Доланқара" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
19 | КХ "ЕРБОЛ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
20 | КХ "ЕСПЕ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | КХ "Зәуір-Темір" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 75 | 0,0% | |||||||
22 | КХ "ІЗБАСАР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
23 | КХ "Калижан" | 538 | 0,0% | +0,0% | 20 | 27 | 538 | 308 | 1 | 230 | 2 300 | 42,8% | ||||
24 | КХ "Канат" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
25 | КХ "Кара-кудык" | 82 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 82 | 82 | 0,0% | |||||||
26 | КХ "КЫРГЫЗАЛИ Абенов Абдикарим Киргизалиевич" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
27 | КХ "МАЛИК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
28 | КХ "МЫНБАЙЫР" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 50 | % | |||||||||
29 | КХ "МЫРЗА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
30 | КХ "Набия" | 56 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 35 | 104 | % | |||||||
31 | КХ "Нурлан" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 120 | 0,0% | |||||||
32 | КХ "Нұрасыл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
33 | КХ "Өркен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | КХ "Райымбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
35 | КХ "Сержан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | КХ "Талғат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
37 | КХ "Темірлан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
38 | КХ "Тұлақбай" | 178 | 0,0% | +0,0% | 8 | 1 | 31 | 248 | 1 | 178 | 1 780 | 100,0% | ||||
39 | КХ "Шахар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ «Төрехан» | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
41 | КХ"АБЗАЛ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
42 | МАТИБУЛАК-1(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 7 | 182 | % | ||||||||||
43 | МАТИБУЛАК-2(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 51 | % | ||||||||||
44 | МАТИБУЛАК-3(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 109 | % | ||||||||||
45 | СПК "Dolankara agro" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
46 | ТОО "AkBastau Group" | 0,0% | +0,0% | 9 | 8 | 270 | % | |||||||||
47 | ТОО "Bordaqylau" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
48 | ТОО "Асылхан 2021" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
49 | ТОО "Копа Групп-2004" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 1 166 | бесконечность% | % | 45 | 53 | 38 | 240 | 2 682 | 645 | 2 | 408 | 4 080 | 38,74644 |
* представленная информация актуальна на 15 часов, 22 ноября 2024