ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | KX "Заңғар" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 48 | % | |||||||||
2 | ЖК "Миянов С.Т." | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
3 | ИП "Базарбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | ИП "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | ИП "Есбол" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | ИП "МАДИ" | 28 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 31 | 31 | % | |||||||
7 | ИП "Эмир" | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
8 | КХ "Абылай" | 0,0% | +0,0% | 3 | 64 | % | ||||||||||
9 | КХ "Айдын" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 34 | 34 | 1 | 25 | 250 | 100,0% | ||||
10 | КХ "Аман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
11 | КХ "Андас" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 32 | 32 | % | |||||||
12 | КХ "Байдаулет" | 26 | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | 26 | 26 | 0,0% | |||||||
13 | КХ "Бақыт жолы" | 0,0% | +0,0% | 3 | 62 | % | ||||||||||
14 | КХ "Бектұрам" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
15 | КХ "Болат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 120 | % | ||||||||||
16 | КХ "БОЛАТ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 79 | % | |||||||||
17 | КХ "ДАСТАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
18 | КХ "Ерлан" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 33 | 33 | % | |||||||
19 | КХ "ИСАБЕКОВ СЕРИК АБДИБАЕВИЧ" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
20 | КХ "Казыбек" | 98 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 98 | 98 | 0,0% | |||||||
21 | КХ "Канат Дауренбаева Манат" | 0,0% | +0,0% | 4 | % | |||||||||||
22 | КХ "Кусайын" | 160 | 0,0% | +0,0% | 6 | 27 | 160 | 160 | 0,0% | |||||||
23 | КХ "Маяқ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
24 | КХ "Медет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | % | ||||||||||
25 | КХ "МҰХА" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
26 | КХ "РАХЫМЖАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
27 | КХ "Руслан" | 46 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 39 | 77 | 1 | 46 | 460 | 100,0% | ||||
28 | КХ "САЯТ" | 0,0% | +0,0% | 2 | % | |||||||||||
29 | КХ "Сеил-Кам" | 0,0% | +0,0% | 2 | 54 | % | ||||||||||
30 | КХ "ТОРЕЖАН" | 188 | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 34 | 234 | 1 | 188 | 1 880 | 100,0% | ||||
31 | КХ "Умиткер" | 0,0% | +0,0% | 3 | 83 | % | ||||||||||
32 | КХ "УТЕПОВ МУЛЬКИБАЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
33 | ТОО "Kambar Family Group" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | ТОО "Merei LTD" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
35 | ТОО "Ықылас Қазылбұлақ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | ТОО «SH Group Partners (Эс-Эйч Груп Партнерз)» | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 661 | бесконечность% | % | 25 | 29 | 10 | 311 | 1 336 | 314 | 3 | 259 | 2 590 | 45,2007 |
* представленная информация актуальна на 9 часов, 22 ноября 2024