ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Той-Думан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | КХ "Айка" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | КХ "Ақойма" | 58 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | 76 | 1 | 58 | 580 | 100,0% | ||||
| 4 | КХ "Аманжол-Қазыбекұлы" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 112 | % | |||||||||
| 5 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
| 6 | КХ "Берекет" | 0,0% | +0,0% | 5 | 121 | % | ||||||||||
| 7 | КХ "Бірлік" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | КХ "Бірлік-1" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 1 | 34 | 67 | % | |||||||
| 9 | КХ "Дәулет-М" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 98 | % | |||||||||
| 10 | КХ "Дәулет-С" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 68 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Ебес" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | |||||
| 12 | КХ "Ерлат" | 163 | 0,0% | +0,0% | 6 | 28 | 163 | 1 | 163 | 1 630 | 100,0% | |||||
| 13 | КХ "Жалымбет" | 129 | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 32 | 188 | 1 | 129 | 1 290 | 100,0% | ||||
| 14 | КХ "ЖАНТӨРЕ" | 41 | 0,0% | +0,0% | 2 | 21 | 41 | 41 | 0,0% | |||||||
| 15 | КХ "Жарас-Б" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | КХ "Зият" | 0,0% | +0,0% | 4 | 113 | % | ||||||||||
| 17 | КХ "Көлқамыс" | 0,0% | +0,0% | 4 | 99 | % | ||||||||||
| 18 | КХ "Қайрат-Жомарт" | 0,0% | +0,0% | 4 | 116 | % | ||||||||||
| 19 | КХ "Қаршыға" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 113 | % | |||||||||
| 20 | КХ "ҚИЯҚТЫСАЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | КХ "Қопа" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | 2 | 111 | 111 | % | |||||||
| 22 | КХ "Маяқұм" | 0,0% | +0,0% | 3 | 83 | % | ||||||||||
| 23 | КХ "Меңдеш" | 0,0% | +0,0% | 2 | 50 | % | ||||||||||
| 24 | КХ "Нұрдалет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
| 25 | КХ "Сағитжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 26 | КХ "Сагынай" | 0,0% | +0,0% | 5 | 133 | % | ||||||||||
| 27 | КХ "Сары" | 0,0% | +0,0% | 3 | 68 | % | ||||||||||
| 28 | КХ "Тағыбек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 4 | % | ||||||||||
| 29 | КХ "Талап" | 0,0% | +0,0% | 3 | 77 | % | ||||||||||
| 30 | КХ "Хамит Аулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | КХ"Акши" | 0,0% | +0,0% | 4 | 115 | % | ||||||||||
| 32 | КХ"Арайлым" | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 33 | КХ"Достан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 94 | % | ||||||||||
| 34 | КХ"Қаражиде" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 35 | КХ"Муслим" | 0,0% | +0,0% | 3 | 82 | % | ||||||||||
| 36 | КХ"Өркен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 37 | ТОО "Жана-Жол" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 511 | бесконечность% | % | 23 | 72 | 14 | 294 | 2 457 | 41 | 4 | 470 | 4 700 | 91,97652 | |||
* представленная информация актуальна на 10 часов, 24 октября 2025