ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | КХ "Айка" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | КХ "Ақойма" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 33 | 65 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
3 | КХ "Аманжол-Қазыбекұлы" | 82 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 111 | 1 | 82 | 820 | 100,0% | ||||
4 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
5 | КХ "Берекет" | 0,0% | +0,0% | 5 | 121 | % | ||||||||||
6 | КХ "Бірлік" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | КХ "Бірлік-1" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | |||||
8 | КХ "Дәулет-М" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 33 | 98 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | ||||
9 | КХ "Дәулет-С" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 51 | % | |||||||||
10 | КХ "Ебес" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 31 | 122 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | ||||
11 | КХ "Ерлат" | 100 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 36 | 141 | 1 | 100 | 1 000 | 100,0% | ||||
12 | КХ "Жалымбет" | 167 | 0,0% | +0,0% | 6 | 28 | 167 | 33 | 1 | 134 | 1 340 | 80,2% | ||||
13 | КХ "ЖАНТӨРЕ" | 41 | 0,0% | +0,0% | 2 | 21 | 41 | 41 | 0,0% | |||||||
14 | КХ "Жарас-Б" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
15 | КХ "Зият" | 0,0% | +0,0% | 4 | 113 | % | ||||||||||
16 | КХ "Көлқамыс" | 0,0% | +0,0% | 4 | 99 | % | ||||||||||
17 | КХ "Қайрат-Жомарт" | 0,0% | +0,0% | 4 | 116 | % | ||||||||||
18 | КХ "Қаршыға" | 89 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 38 | 113 | 1 | 89 | 890 | 100,0% | ||||
19 | КХ "ҚИЯҚТЫСАЙ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 30 | % | |||||||||
20 | КХ "Қопа" | 82 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 111 | 1 | 82 | 820 | 100,0% | ||||
21 | КХ "Маяқұм" | 0,0% | +0,0% | 3 | 83 | % | ||||||||||
22 | КХ "Меңдеш" | 0,0% | +0,0% | 2 | 50 | % | ||||||||||
23 | КХ "Нұрдалет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
24 | КХ "Сағитжан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
25 | КХ "Сагынай" | 0,0% | +0,0% | 4 | 115 | % | ||||||||||
26 | КХ "Сары" | 0,0% | +0,0% | 3 | 68 | % | ||||||||||
27 | КХ "Тағыбек" | 96 | 0,0% | +0,0% | 4 | 24 | 96 | 5 | 1 | 91 | 910 | 94,8% | ||||
28 | КХ "Талап" | 0,0% | +0,0% | 3 | 77 | % | ||||||||||
29 | КХ "Хамит Аулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
30 | КХ"Акши" | 0,0% | +0,0% | 4 | 101 | % | ||||||||||
31 | КХ"Арайлым" | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
32 | КХ"Достан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 94 | % | ||||||||||
33 | КХ"Қаражиде" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | КХ"Муслим" | 0,0% | +0,0% | 3 | 82 | % | ||||||||||
35 | КХ"Өркен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | ТОО "Жана-Жол" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 972 | бесконечность% | % | 36 | 59 | 4 | 348 | 2 470 | 79 | 10 | 893 | 8 930 | 91,87243 |
* представленная информация актуальна на 9 часов, 22 ноября 2024