Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Бірлік-Д" Ащысай(общ.стадо) 0,0% +0,0% 3 7 71 %
2 К/Х Куаныш 0,0% +0,0% 3 63 %
3 КХ "Айдана М" 0,0% +0,0% 5 136 %
4 КХ "Айсултан" 0,0% +0,0% 5 5 10 55 274 %
5 КХ "Акбота" 0,0% +0,0% 3 66 %
6 КХ "Акжар" 0,0% +0,0% 6 157 %
7 КХ "Алим" 0,0% +0,0% 11 320 %
8 КХ "Асылбек" 0,0% +0,0% 5 128 %
9 КХ "Базарбек" 0,0% +0,0% 3 71 %
10 КХ "Бердібек" 0,0% +0,0% 7 200 %
11 КХ "Даража" 0,0% +0,0% 9 258 %
12 КХ "Ерлан-К" 0,0% +0,0% 13 364 %
13 КХ "Ислам" 0,0% +0,0% 14 419 %
14 КХ "Камал" 0,0% +0,0% 4 105 %
15 КХ "Нұрәділ" 0,0% +0,0% 2 2 54 108 %
16 КХ "Сырым" 0,0% +0,0% 5 147 %
17 КХ "Тама" 0,0% +0,0% 3 88 %
18 КХ "Темірбек" 0,0% +0,0% 4 91 %
19 КХ "ТЕМІРЛАН" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Шоман" 0,0% +0,0% 1 1 18 %
21 КХ «Бес Төбе» 0,0% +0,0% 2 31 %
22 КХ Бахытназар(общ.стадо) 152 0,0% +0,0% 13 - 7 12 152 %
23 общественный стада(общ.стадо) 0,0% +0,0% 8 231 %
24 ШҚ "Ибраhим" 0,0% +0,0% 5 135 %
Итого: 152 бесконечность% % 20 114 18 121 3 633 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 10 часов, 2 мая 2024