ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Қаракесек" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | КХ "Ақзинет" | 104 | 0,0% | +0,0% | 4 | 26 | 104 | 1 | 104 | 1 040 | 100,0% | |||||
| 3 | КХ "Алаша" | 70 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 70 | 1 | 70 | 700 | 100,0% | |||||
| 4 | КХ "Алдаберген" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | КХ "Әкежан ауылы" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
| 6 | КХ "ЖАЙСАҢ" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
| 7 | КХ "Конысбай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 4 | % | ||||||||||
| 8 | КХ "Максат" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
| 9 | КХ "Маулет" | 58 | 0,0% | +0,0% | 3 | 20 | 58 | 58 | 0,0% | |||||||
| 10 | КХ "Мәди" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 37 | 74 | % | ||||||||
| 11 | КХ "Темирбек" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 68 | % | |||||||||
| 12 | КХ "Тұяқбай" | 58 | 0,0% | +0,0% | 2 | 29 | 58 | 58 | 0,0% | |||||||
| 13 | КХ "Шобан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 61 | % | ||||||||
| 14 | ТОО "Aqkól Ranch" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | ТОО "Берик-АБ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 68 | % | ||||||||||
| 16 | ШҚ "Саймақан" | 46 | 0,0% | +0,0% | 2 | 23 | 46 | 46 | 0,0% | |||||||
| Итого: | 526 | бесконечность% | % | 25 | 9 | 2 | 270 | 801 | 262 | 3 | 264 | 2 640 | 50,19011 | |||
* представленная информация актуальна на 10 часов, 24 октября 2025