Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "Айнабаев" 0,0% +0,0% 2 58 %
2 ИП "Боранқұл Е.С." 0,0% +0,0% 1 30 %
3 ИП "Оспанова Тазагуль" 0,0% +0,0% 1 1 %
4 ИП "Садиков М.Е." 0,0% +0,0% %
5 КХ "Абырой" 0,0% +0,0% 5 5 138 %
6 КХ "Ақдоңғал" 0,0% +0,0% 7 8 196 %
7 КХ "Аппаз" 0,0% +0,0% 14 9 392 %
8 КХ "Балагөз" 0,0% +0,0% 1 1 %
9 КХ "Бауыржан" 0,0% +0,0% 2 6 7 106 212 %
10 КХ "Бауыржан" 0,0% +0,0% 4 4 101 %
11 КХ "Бойдан" 0,0% +0,0% 2 2 54 %
12 КХ "ДОС" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
13 КХ "Әмина" 0,0% +0,0% 6 6 175 %
14 КХ "Исатай" 0,0% +0,0% 2 2 54 %
15 КХ "Көкебек" 0,0% +0,0% 5 136 %
16 КХ "Курмет" 0,0% +0,0% 3 2 2 45 133 %
17 КХ "Қадыр" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Қуаныш" 0,0% +0,0% 3 2 65 %
19 КХ "Мейрамбек" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
20 КХ "Мұрагер" 0,0% +0,0% 2 2 57 %
21 КХ "Наурыз" 0,0% +0,0% 9 8 270 %
22 КХ "Нияз" 0,0% +0,0% 3 71 %
23 КХ "Нұрлы жол" 0,0% +0,0% 2 1 36 %
24 КХ "Нұртілек" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
25 КХ "Сарықұлжа" 0,0% +0,0% 3 2 84 %
26 КХ "Сәуебай" 0,0% +0,0% 2 2 2 59 117 %
27 КХ "Сүлеймен" 0,0% +0,0% 3 3 85 %
28 КХ "Тілек" 0,0% +0,0% 4 4 109 %
29 КХ "Шаңырақ" 0,0% +0,0% 2 2 47 %
30 КХ"Бекзат" 0,0% +0,0% 5 5 150 %
31 КХ"Қалиақпар" 0,0% +0,0% 3 3 89 %
32 КХ"Сарман" 0,0% +0,0% 2 2 60 %
Итого: NaN% % 7 106 86 210 3 046 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 13 часов, 5 февраля 2026