ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | КХ "Сейтахынов У" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
| 2 | ИП "Ақжол" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ИП "Арипжанов Елмурат Узакбаевич" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 4 | ИП "Назерке" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 5 | ИП "Ракымгали" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 6 | К/х "Аманбаев Сабыржан Аубакирович" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 79 | % | |||||||||
| 7 | К/Х "Болсан Ермек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 8 | К/Х "Мусабеков А.С" | 57 | 0,0% | +0,0% | 2 | 29 | 57 | 57 | 0,0% | |||||||
| 9 | КХ "АРЫСТАНБАЕВ КАЙРАТ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | КХ "Аманжолов Бейсембай Кожашович" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 25 | % | |||||||||
| 11 | КХ "БЕКНҰР" | 250 | 0,0% | +0,0% | 10 | 25 | 250 | 1 | 250 | 2 500 | 100,0% | |||||
| 12 | КХ "БЕРДЫГУЛОВ АБДУКАДЫР" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 57 | % | |||||||||
| 13 | КХ "ДОСБЕРГЕНОВ КАРИМ БАТЫРХАНОВИЧ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 67 | % | ||||||||||
| 14 | КХ "Еркаман" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Жунусов Е.Т" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 50 | % | |||||||||
| 16 | КХ "Жунусов" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 100 | % | |||||||||
| 17 | КХ "ИЛАМАНОВ ЕРЖАН КЕНЕСБАЕВИЧ" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 1 | 51 | 510 | 100,0% | |||||
| 18 | КХ "Иманбекова" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
| 19 | КХ "Исимбеков" | 72 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 72 | 72 | 0,0% | |||||||
| 20 | КХ "Капаров Абугали Муссаевич" | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 125 | % | |||||||||
| 21 | КХ "Керимбеков Байбазар Молдрахимович" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 98 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Кобентаев Кахарман Ахметжанович" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 35 | % | |||||||||
| 23 | КХ "Кобентаева С.А" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 31 | 31 | % | ||||||||
| 24 | КХ "Куренбаев Курмангали Даулетович" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Қайрат Әлішер" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 26 | КХ "Қатыран Тлеужан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 40 | % | |||||||||
| 27 | КХ "Қызайбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "Мал өнімдері" | 0,0% | +0,0% | 10 | 22 | 300 | % | |||||||||
| 29 | КХ "Мерей" | 56 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 56 | 56 | 0,0% | |||||||
| 30 | КХ "МУХАМЕТЖАНОВА КАМИЛА" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 86 | % | |||||||||
| 31 | КХ "НАЙМАНБАЕВ НУРДАВЛЕТ НУРМУХАМЕТОВИЧ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 66 | % | |||||||||
| 32 | КХ "Наймантаев Р. Н." | 0,0% | +0,0% | 8 | 7 | 211 | % | |||||||||
| 33 | КХ "Натбайева" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 34 | кх "ниязахунов Е Д" | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 135 | % | |||||||||
| 35 | КХ "Нурахметов Т.Д." | 0,0% | +0,0% | 8 | 10 | 218 | % | |||||||||
| 36 | КХ "Нургалиев Ауелхан Нургалиевич" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 24 | % | |||||||||
| 37 | КХ "Нурпеисова К" | 0,0% | +0,0% | 10 | 20 | 278 | % | |||||||||
| 38 | КХ "НУРШЕКОВ МАНАП" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
| 39 | КХ "Нұржұма Қызырмұхамет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 40 | КХ "Оразбай Б З" | 0,0% | +0,0% | 3 | % | |||||||||||
| 41 | КХ "Разиева Бануля Мунуровна" | 172 | 0,0% | +0,0% | 6 | 29 | 172 | 25 | 1 | 147 | 1 470 | 85,5% | ||||
| 42 | КХ "Садыкова" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 43 | КХ "Сарсекулова З. С." | 0,0% | +0,0% | 7 | 9 | 200 | % | |||||||||
| 44 | КХ "Смаилов Нусипкан Даулетканович" | 133 | 0,0% | +0,0% | 6 | 23 | 133 | 20 | 1 | 113 | 1 130 | 85,0% | ||||
| 45 | КХ "Солтанбекова Рыс Сейтжановна" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 40 | % | |||||||||
| 46 | КХ "Торгаев Сламкан Токтасынович" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 70 | % | |||||||||
| 47 | КХ "Уалиев Токан Кастеевич" | 0,0% | +0,0% | 7 | 8 | 195 | % | |||||||||
| 48 | КХ "Хакназар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 49 | КХ "Шалабаева Мария Козыбаевна" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 55 | % | |||||||||
| 50 | КХ РАСУЛ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 51 | КХ Усенов Талгат Нурмухамедович | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 62 | % | |||||||||
| 52 | СПК "JARKENT-BEREKE" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 53 | ТОО "Казсат-Нур" | 0,0% | +0,0% | 1 | 14 | % | ||||||||||
| 54 | ШҚ "Сакиова Ризван Абдуликимовна" | 0,0% | +0,0% | 6 | 161 | % | ||||||||||
| Итого: | 916 | бесконечность% | % | 37 | 119 | 134 | 290 | 4 023 | 355 | 4 | 561 | 5 610 | 61,24454 | |||
* представленная информация актуальна на 17 часов, 25 октября 2025