ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ИП "Golden service" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 23 | % | |||||||||
2 | ИП "Абдыкасимов М.Б." | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | 79 | % | ||||||||
3 | ИП "Байдалкариев А" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | % | |||||||||
4 | ИП "БЕГИМБЕТОВА" | 21 | 0,0% | +0,0% | 1 | 21 | 21 | 21 | 0,0% | |||||||
5 | ИП "БЕРЕКЕ" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||||
6 | ИП "Гармония" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | ИП "Даузов И Х" | 140 | 0,0% | +0,0% | 5 | 2 | 38 | 189 | 1 | 140 | 1 400 | 100,0% | ||||
8 | ИП "Демеуов М" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
9 | ИП "Джапеков М.К" | 59 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 59 | 10 | 1 | 49 | 490 | 83,1% | ||||
10 | ИП "ЕРБОЛ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
11 | ИП "Илахунов А.Т" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
12 | ИП "КЕРИМКУЛОВ К А" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
13 | ИП "КОЖАМБЕКОВ Б.А" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | 72 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
14 | Ип "Мариям" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
15 | ИП "НУРБОЛАТ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
16 | ИП "Сакиева Г.Т" | 0,0% | +0,0% | 6 | 157 | % | ||||||||||
17 | ИП "САМЫЛТЫРОВА А.Т" | 56 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 56 | 56 | 0,0% | |||||||
18 | ИП "Султанова Б.А." | 0,0% | +0,0% | 13 | 362 | % | ||||||||||
19 | ИП NUR | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
20 | ИП Даяна | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | К/Х "КАЙРАНБЕКОВ АЯН ЖУМАШОВИЧ | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | 72 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | ||||
22 | КХ "Медетбекова Нурхан Адамжановна" | 35 | 0,0% | +0,0% | 2 | 18 | 35 | 35 | 0,0% | |||||||
23 | КХ НҰРМҰХАМЕТ ӘСЕМГУЛ | 55 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 55 | 5 | 1 | 50 | 500 | 90,9% | ||||
24 | КХ "ZHULDYZ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 24 | 72 | % | ||||||||
25 | КХ "АВАМСАЛИЕВ ИЛАХУН РОЗИЕВИЧ" | 27 | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | 27 | 6 | 1 | 21 | 210 | 77,8% | ||||
26 | КХ "Айнур" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 3 | 65 | 194 | % | ||||||
27 | КХ "Акбаров" | 99 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 99 | 16 | 1 | 83 | 830 | 83,8% | ||||
28 | КХ "Алтай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 7 | % | ||||||||||
29 | КХ "АХМЕТ Қ.Т" | 0,0% | +0,0% | 4 | 120 | % | ||||||||||
30 | КХ "Бекмырза" | 97 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 97 | 97 | 0,0% | |||||||
31 | КХ "БЕРДИКЕЕВ ДИДАР БЕЙСЕНКАЛИЕВИЧ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | % | |||||||
32 | КХ "ДЖАКЫПОВ" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 34 | 34 | 1 | 25 | 250 | 100,0% | ||||
33 | КХ "ДЖЕКСЕНБИЕВ АЛЬМЕН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
34 | КХ "Жапарқұл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
35 | КХ "ИСМАИЛОВ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | КХ "Касымбеков Ертай Турлыажиевич" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 54 | % | |||||||||
37 | КХ "Кибирова А.Ю." | 97 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 97 | 97 | 0,0% | |||||||
38 | КХ "КӨБЕЙ" | 87 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 1 | 33 | 99 | 1 | 87 | 870 | 100,0% | |||
39 | КХ "Куралай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ "Нурпеисов Ринат Турсынович" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
41 | КХ "Саурыкова Анар Каленовна" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
42 | КХ "Сулейманов Ж" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
43 | КХ "Тохтахунов М.А" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 55 | % | |||||||||
44 | КХ "Турдиев Таиржан Закирович" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | % | |||||||
45 | КХ "Устемирова К" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
46 | КХ Тулпар МК | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
47 | КХ Уаджитов Мухидин Гуламдунович | 53 | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 27 | 53 | 1 | 53 | 530 | 100,0% | ||||
48 | КХ ХОДЖАШИКОВ ИНАМЖАН ИМИНОВИЧ | 0,0% | +0,0% | 6 | % | |||||||||||
49 | ПК "Қазбек-Жаркент асылдандыру" | 0,0% | +0,0% | 20 | 597 | % | ||||||||||
50 | СПК "Agro-Zharkent" | 0,0% | +0,0% | 6 | 152 | % | ||||||||||
51 | СПК "Zengi Baba" | 0,0% | +0,0% | 3 | 77 | % | ||||||||||
52 | СПК "Жаркент-Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
53 | ТОО "OT-Agroholding" | 0,0% | +0,0% | 27 | 14 | 787 | % | |||||||||
54 | ТОО "Алуан -А" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
55 | ТОО "ДОСТАР и С" | 41 | 0,0% | +0,0% | 2 | 21 | 41 | 1 | 41 | 410 | 100,0% | |||||
56 | ТОО "Крестьянское хозяйство "Valibay Agro" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 49 | % | |||||||||
Итого: | 1 307 | бесконечность% | % | 57 | 103 | 40 | 817 | 4 239 | 528 | 12 | 689 | 6 890 | 56,61463 |
* представленная информация актуальна на 14 часов, 24 ноября 2024