ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "ТӘЖІБАХИТ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 46 | % | ||||||||||
| 2 | ИП "Ханша" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | КРХ "Абай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 4 | КРХ "Аяулым" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | КРХ "Ер-жар" | 0,0% | +0,0% | 1 | 8 | % | ||||||||||
| 6 | КРХ "Ертай" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 132 | % | |||||||||
| 7 | КРХ "Кен дала" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 105 | % | |||||||||
| 8 | КРХ "Нұрали" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 42 | % | |||||||||
| 9 | КРХ "Раяна" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | КРХ "Шаттық" | 0,0% | +0,0% | 8 | 7 | 226 | % | |||||||||
| 11 | КХ "АЙҒАЙ ТАС" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | КХ "Асар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 13 | КХ "Асем Ару" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | КХ "Бірлесхан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 140 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Гулжамал" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 2 | 50 | 199 | % | |||||||
| 16 | КХ "Даулет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 11 | % | ||||||||||
| 17 | КХ "Ерсултан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 29 | % | |||||||||
| 18 | КХ "Әлібек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | КХ "ЖЕҢІС" | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 20 | КХ "Казез" | 0,0% | +0,0% | 3 | 5 | 62 | % | |||||||||
| 21 | КХ "КЕНЖЕБЕК" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 3 | 75 | 75 | % | |||||||
| 22 | КХ "Мухтар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 23 | КХ "Нар" | 0,0% | +0,0% | 11 | 10 | 306 | % | |||||||||
| 24 | КХ "Нурбол" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 174 | % | |||||||||
| 25 | КХ "Нұрлы жол" | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
| 26 | КХ "РӘШ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 49 | % | ||||||||||
| 27 | КХ "Сапи" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "Сәтті" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 103 | % | |||||||||
| 29 | КХ "Тулпар" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 48 | 95 | % | ||||||||
| 30 | КХ "Уатқан" | 0,0% | +0,0% | 7 | 18 | 186 | % | |||||||||
| 31 | СПК "ЭкоMilk" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 32 | ТОО "Бозтоган Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | NaN% | % | 7 | 72 | 64 | 173 | 2 056 | 0 | ||||||||
* представленная информация актуальна на 19 часов, 26 октября 2025