Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 К/Х "Марат" 0,0% +0,0% %
2 КХ "АқсуАгро" 0,0% +0,0% %
3 КХ "Алинур" 0,0% +0,0% %
4 КХ "Бейбіт" 56 0,0% +0,0% 2 1 33 66 1 56 560 100,0%
5 КХ "Әділ" 0,0% +0,0% 5 2 24 116 %
6 КХ "Ислам" 85 0,0% +0,0% 3 1 35 104 1 85 850 100,0%
7 КХ "ҚаракөзАгро" 0,0% +0,0% %
8 КХ "Нүсіпқали" 58 0,0% +0,0% 2 29 58 8 1 50 500 86,2%
9 КХ "Өмірсерік" 86 0,0% +0,0% 3 1 38 112 1 86 860 100,0%
10 КХ "Тас-Жанат" 58 0,0% +0,0% 2 29 58 12 1 46 460 79,3%
11 КХ "Тұлпар" 30 0,0% +0,0% 1 1 36 36 1 30 300 100,0%
12 КХ "Шырын" 72 0,0% +0,0% 3 1 35 105 1 72 720 100,0%
13 ШҚ "Ай-Батыр" 56 0,0% +0,0% 2 28 56 8 1 48 480 85,7%
Итого: 501 бесконечность% % 23 5 2 287 711 28 8 473 4 730 94,41118
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 16 часов, 24 ноября 2024