ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | ||||||||||||
Регион | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | В т.ч. просрочено быков | Всего хозяйств | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Hуринский район | 24 002 | 3 117 | 13,0% | -44,1% | 223 | 222 | 98 | 124 | 10 076 | 3 117 | 0,0% | |||
2 | Абайский район | 13 102 | 1 416 | 10,8% | -27,8% | 106 | 90 | 64 | 71 | 3 996 | 1 416 | 0,0% | |||
3 | Актогайский район | 31 862 | 1 736 | 5,4% | -73,5% | 229 | 291 | 190 | 138 | 11 576 | 1 736 | 0,0% | |||
4 | Балхаш Г.А. | 1 326 | 0,0% | -100,0% | 6 | 3 | 123 | % | |||||||
5 | Бухар-Жырауский район | 37 600 | 5 407 | 14,4% | -12,0% | 496 | 320 | 153 | 161 | 16 922 | 5 404 | 0,0% | |||
6 | Жанааркинский район | 36 676 | 4 631 | 12,6% | -64,2% | 445 | 459 | 287 | 253 | 19 483 | 4 630 | 0,0% | |||
7 | Жезказган Г.А. | 5 599 | 954 | 17,0% | -3,5% | 72 | 46 | 43 | 29 | 2 246 | 954 | 0,0% | |||
8 | Караганда Г.А. | 1 135 | 0,0% | -100,0% | 1 | 1 | 6 | 32 | % | ||||||
9 | Каражал Г.А. | 6 301 | 50 | 0,8% | -84,8% | 2 | 21 | 5 | 6 | 547 | 50 | 0,0% | |||
10 | Каркаралинский район | 45 838 | 2 967 | 6,5% | -69,3% | 298 | 417 | 280 | 210 | 15 817 | 2 967 | 0,0% | |||
11 | Осакаровский район | 17 088 | 1 209 | 7,1% | -60,1% | 75 | 115 | 82 | 43 | 4 395 | 1 209 | 0,0% | |||
12 | Приозерск Г.А. | 540 | 24 | 4,4% | -31,4% | 3 | 3 | 2 | 4 | 127 | 24 | 0,0% | |||
13 | Сарань Г.А. | 833 | 0,0% | -100,0% | 3 | 1 | 68 | % | |||||||
14 | Сатпаев Г.А. | 1 290 | 49 | 3,8% | -45,6% | 2 | 10 | 5 | 7 | 242 | 49 | 0,0% | |||
15 | Улытауский район | 30 322 | 2 764 | 9,1% | -58,5% | 214 | 262 | 212 | 124 | 10 860 | 2 764 | 0,0% | |||
16 | Шахтинск Г.А. | 1 533 | 0,0% | -100,0% | 3 | 2 | 59 | % | |||||||
17 | Шетский район | 49 718 | 3 665 | 7,4% | -71,8% | 410 | 547 | 353 | 262 | 21 486 | 3 663 | 0,0% | |||
Итого: | 304 765 | 27 989 | 9,2% | % | 2 576 | 2 816 | 1 774 | 1 444 | 118 055 | 27 983 | 0 |
* представленная информация актуальна на 9 часов, 19 января 2021