Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "АРЫСТАН" ШҚ 0,0% +0,0% %
2 "Мейр - Султан" ШҚ 0,0% +0,0% 5 133 %
3 "Ырыс-2018" АШӨК 0,0% +0,0% %
4 ИП "БЕКБОЛАТ" 0,0% +0,0% %
5 ИП "ЖАКАН" 0,0% +0,0% %
6 ИП "Раймбеков Кумисбек Тургынбекович" 0,0% +0,0% %
7 ИП "ТӨЛЕУ ДӘМІР ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ" 0,0% +0,0% 2 35 %
8 КХ "АКОС" 0,0% +0,0% %
9 КХ "Арнат-С" 0,0% +0,0% %
10 КХ "АСПАРА-ХАН" 0,0% +0,0% 1 5 %
11 КХ "Бағнұр" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Бек-Жан" 0,0% +0,0% %
13 КХ "Дар-Ай" 0,0% +0,0% %
14 КХ "Ереке" 0,0% +0,0% 11 318 %
15 КХ "Жайлау" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Жас Дулат" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Меркібек" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Рахыш" 0,0% +0,0% %
19 КХ "САТТАР" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Ынтымак" 0,0% +0,0% %
21 КХ Нұрсәт 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 19 491 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 3 часов, 27 апреля 2024