Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "ЕРКЕБЕК" ШҚ 0,0% +0,0% %
2 «Тұрар» ШҚ 0,0% +0,0% %
3 ИП "Абылай" 0,0% +0,0% %
4 ИП "Бейспаев Б.М" 0,0% +0,0% %
5 ИП "ДАНА" 0,0% +0,0% %
6 ИП "Жансерик" 0,0% +0,0% %
7 ИП "МЕДЕТ" 0,0% +0,0% 2 1 35 %
8 ИП "Суйеркулов Айбек Батырбекович" 0,0% +0,0% %
9 ИП "Шынбулақ" 0,0% +0,0% %
10 ИП Жомарт 0,0% +0,0% %
11 ИП Манахов С.И. 0,0% +0,0% %
12 КХ "Айдос" 0,0% +0,0% %
13 КХ "Алан" 223 0,0% +0,0% 20 12 223 223 0,0%
14 КХ "Амзекул" 0,0% +0,0% %
15 КХ "Ар- Дос" 0,0% +0,0% 4 4 100 %
16 КХ "Аскарали" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Бабас" 0,0% +0,0% %
18 КХ "БЕКНҰР" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Бірлік" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Ергали-Т" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Ерғали-Т." 0,0% +0,0% %
22 КХ "ЕРНАР" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Ернар-Н" 0,0% +0,0% 1 2 26 %
24 КХ "Әбдіманап" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Әлтай-ата" 0,0% +0,0% %
26 КХ "Әтібек" 48 0,0% +0,0% 2 24 48 48 0,0%
27 КХ "Қайнар" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Қарлыбай-тегі" 650 0,0% +0,0% 30 22 650 650 0,0%
29 КХ "Нуралиев" 0,0% +0,0% %
30 КХ "Нурдаулет" 0,0% +0,0% 3 65 %
31 КХ "РАХЫМ" 0,0% +0,0% %
32 КХ (Омер) 411 0,0% +0,0% 20 21 411 411 0,0%
33 ФХ "Шашу" 0,0% +0,0% %
Итого: 1 332 бесконечность% % 72 10 7 79 1 558 1 332 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 17 часов, 6 июня 2025