Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "ӘДІЛ" ШҚ 0,0% +0,0% 3 69 %
2 ИП "Нұралы" 0,0% +0,0% 1 12 %
3 КХ "Айдын" 0,0% +0,0% 3 87 %
4 КХ "АҚТАСТЫ" 75 0,0% +0,0% 3 25 75 1 75 750 100,0%
5 КХ "АЛИЖАН" 0,0% +0,0% 2 50 %
6 КХ "Бауыржан" 0,0% +0,0% 3 68 %
7 КХ "Береке" 0,0% +0,0% %
8 КХ "ЕЛЕМЕС" 0,0% +0,0% 2 56 %
9 КХ "Ислам" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Мары-баба" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Мират" 0,0% +0,0% 2 48 %
12 КХ "Рауан" 0,0% +0,0% 2 33 %
13 КХ "Рауан"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 241 %
14 КХ "Роман" 0,0% +0,0% 1 25 %
15 КХ "Элик" 0,0% +0,0% 4 95 %
16 ШҚ "Ғабиден" 0,0% +0,0% 2 57 %
17 ШҚ "Рауан" 0,0% +0,0% 2 59 %
Итого: 75 бесконечность% % 3 36 25 975 1 75 750 100
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 9 часов, 22 ноября 2024