ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
 В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | К/Х РАЙЫМБЕК | 20 | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | 20 | 20 | 0,0% | |||||||
| 2 | ИП "Суиндиков" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | КХ "Абилов" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | % | |||||||||
| 4 | КХ "Ағайын" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 37 | % | |||||||||
| 5 | КХ "Ак бидай" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 66 | % | |||||||||
| 6 | КХ "Ақпан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 62 | % | ||||||||
| 7 | КХ "Аман" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 75 | % | |||||||||
| 8 | КХ "Бірлік" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 98 | % | |||||||||
| 9 | КХ "Гульден" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 2 | 90 | 90 | % | |||||||
| 10 | КХ "Дархан" | 98 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 98 | 1 | 98 | 980 | 100,0% | |||||
| 11 | КХ "Зулхарнай" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | |||||
| 12 | КХ "Назира" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
| 13 | КХ "Нетказиев" | 300 | 0,0% | +0,0% | 10 | 30 | 300 | 1 | 300 | 3 000 | 100,0% | |||||
| 14 | КХ "НУР" | 0,0% | +0,0% | 7 | 7 | 199 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Ташим" | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | % | ||||||||||
| 16 | КХ Дархан(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 93 | % | |||||||||
| 17 | Мерей(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 72 | % | ||||||||||
| 18 | СПК "Taskala-Agro" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | СПК "Мерей-Қазына" | 0,0% | +0,0% | 10 | 12 | 295 | % | |||||||||
| 20 | СПК "Тоғайлы" | 162 | 0,0% | +0,0% | 6 | 27 | 162 | 1 | 162 | 1 620 | 100,0% | |||||
| 21 | ТОО "Шахабаевтар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | ТОО "Шахабайлар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 23 | ТОО"NSD Invest" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 43 | 128 | % | ||||||||
| 24 | ШҚ "Рауан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | 72 | % | ||||||||
| Итого: | 700 | бесконечность% | % | 33 | 46 | 32 | 332 | 2 074 | 20 | 4 | 680 | 6 800 | 97,14286 | |||
* представленная информация актуальна на 10 часов, 4 ноября 2025