ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ИП "Бисеналиев.Р" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | КХ "Zholdas" | 0,0% | +0,0% | 2 | 41 | % | ||||||||||
3 | КХ "А.Ишанова" | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | % | ||||||||||
4 | КХ "Адал" | 0,0% | +0,0% | 3 | 88 | % | ||||||||||
5 | КХ "Алтынбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 34 | % | ||||||||||
6 | КХ "Асет" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 83 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
7 | КХ "АХМЕТ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 28 | % | ||||||||||
8 | КХ "Бекзат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 57 | % | ||||||||||
9 | КХ "Биарыстанов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | КХ "Бухаров А" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 91 | % | |||||||||
11 | КХ "Дарын" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
12 | КХ "Еламан" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 110 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
13 | КХ "Елтай" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 111 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
14 | КХ "Ернұр" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 6 | 1 | 54 | 540 | 90,0% | ||||
15 | КХ "Ерсұлтан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
16 | КХ "Еслям" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | |||||
17 | КХ "Әлижан" | 73 | 0,0% | +0,0% | 58 | 1 | 73 | 730 | 100,0% | |||||||
18 | КХ "Жумабай" | 55 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 55 | 1 | 55 | 550 | 100,0% | |||||
19 | КХ "Зүлқұрман" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 49 | % | |||||||||
20 | КХ "Ибрагим" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | КХ "Каусар" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 5 | 30 | 60 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
22 | КХ "Мансур" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
23 | КХ "Мустафа" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 39 | 77 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
24 | КХ "Насиұлы" | 0,0% | +0,0% | 1 | 6 | % | ||||||||||
25 | КХ "НҰРАМАН" | 0,0% | +0,0% | 1 | 22 | % | ||||||||||
26 | КХ "Нұрбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
27 | КХ "Нұртілеу" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 2 | 37 | 183 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | ||||
28 | КХ "Ринат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | % | ||||||||||
29 | КХ "САНЖАР" | 0,0% | +0,0% | 2 | 59 | % | ||||||||||
30 | КХ "Умит" | 0,0% | +0,0% | 1 | 15 | % | ||||||||||
31 | СПК "Мадина" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | 70 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | ||||
32 | СПК "ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВ СҰЛТАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
33 | ТОО "Дәулет шаруашылығы" | 40 | 0,0% | +0,0% | 2 | 20 | 40 | 1 | 40 | 400 | 100,0% | |||||
34 | ШҚ "ГАУҺАР" | 0,0% | +0,0% | 2 | 43 | % | ||||||||||
Итого: | 923 | бесконечность% | % | 30 | 31 | 8 | 376 | 1 592 | 36 | 12 | 887 | 8 870 | 96,09968 |
* представленная информация актуальна на 13 часов, 24 ноября 2024