Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Бисембаев Ш" ШҚ 0,0% +0,0% %
2 "МӘЛІК" ШҚ 0,0% +0,0% 4 2 42 167 %
3 КХ "Sherhan" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
4 КХ "А. Каукешев" 350 0,0% +0,0% 17 21 350 350 0,0%
5 КХ "Азамат" 0,0% +0,0% 3 2 78 %
6 КХ "Ақпан" 77 0,0% +0,0% 3 26 77 77 0,0%
7 КХ "Бағлан" 78 0,0% +0,0% 3 26 78 78 0,0%
8 КХ "Бекарыс" 120 0,0% +0,0% 4 30 120 120 0,0%
9 КХ "Бисекен" 0,0% +0,0% 2 1 40 80 %
10 КХ "Бисекен" 125 0,0% +0,0% 5 25 125 125 0,0%
11 КХ "Ғалымжан" 0,0% +0,0% 2 3 54 %
12 КХ "Гумаров А" 60 0,0% +0,0% 3 20 60 60 0,0%
13 КХ "Даулет" 151 0,0% +0,0% 6 26 151 151 0,0%
14 КХ "Дәурен" 350 0,0% +0,0% 16 22 350 350 0,0%
15 КХ "Дулат" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
16 КХ "Еркебай" 0,0% +0,0% 2 2 58 %
17 КХ "Еркеназ" 60 0,0% +0,0% 2 30 60 60 0,0%
18 КХ "Ермек" 0,0% +0,0% 1 4 %
19 КХ "Есенгельді" 84 0,0% +0,0% 3 28 84 84 0,0%
20 КХ "Ескайрат" 256 0,0% +0,0% 12 22 256 256 0,0%
21 КХ "Жалғас" 48 0,0% +0,0% 2 24 48 48 0,0%
22 КХ "Жана-Өмір" 0,0% +0,0% 2 1 33 %
23 КХ "Жоламан" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
24 КХ "Заман" 0,0% +0,0% 5 5 125 %
25 КХ "Ибраим" 0,0% +0,0% 4 1 34 135 %
26 КХ "Ибраим" 89 0,0% +0,0% 3 30 89 89 0,0%
27 КХ "Инара" 79 0,0% +0,0% 3 27 79 79 0,0%
28 КХ "Кузембай" 85 0,0% +0,0% 4 22 85 85 0,0%
29 КХ "Қасым" 251 0,0% +0,0% 12 21 251 251 0,0%
30 КХ "М.Насимуллин" 0,0% +0,0% 3 72 %
31 КХ "Мадияр" 66 0,0% +0,0% 3 22 66 66 0,0%
32 КХ "Малтахан-Би" 0,0% +0,0% 1 2 1 65 65 %
33 КХ "Мырза" 0,0% +0,0% %
34 КХ "Нурхайр" 60 0,0% +0,0% 2 30 60 60 0,0%
35 КХ "Ораз" 0,0% +0,0% 1 2 %
36 КХ "Өмірбек" 120 0,0% +0,0% 4 30 120 120 0,0%
37 КХ "Өрес" 70 0,0% +0,0% 3 24 70 70 0,0%
38 КХ "Пазылтай" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
39 КХ "Пахман" 150 0,0% +0,0% 5 30 150 150 0,0%
40 КХ "Рахман" 0,0% +0,0% %
41 КХ "Сабыр" 75 0,0% +0,0% 3 25 75 75 0,0%
42 КХ "Самат" 210 0,0% +0,0% 7 30 210 210 0,0%
43 КХ "Сатпаков" 0,0% +0,0% 2 1 30 60 %
44 КХ "Торе" 72 0,0% +0,0% 3 24 72 72 0,0%
45 КХ "Тулеуова" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
46 КХ "Хайнолла" 180 0,0% +0,0% 7 26 180 180 0,0%
Итого: 3 646 бесконечность% % 163 25 15 982 4 579 3 646 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 16 часов, 2 мая 2024