ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ИП "Айбар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | ИП "Ақ адал" | 0,0% | +0,0% | 1 | 8 | % | ||||||||||
3 | ИП "Аружан" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 38 | 38 | % | |||||||
4 | ИП "Дюсембаева Жамиля Алимкуловна" | 49 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 49 | 49 | 0,0% | |||||||
5 | ИП "Курмантай" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 90 | 0,0% | |||||||
6 | ИП "Қуандық" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | % | |||||||||
7 | КХ "Баянды" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
8 | КХ "Нурбеков А.Н." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | ТОО "Фермерское хозяйство "FALKON" | 0,0% | +0,0% | 3 | 79 | % | ||||||||||
Итого: | 199 | бесконечность% | % | 7 | 7 | 1 | 123 | 332 | 169 | 0 |
* представленная информация актуальна на 15 часов, 25 ноября 2024