ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ИП "Бейбит" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | ИП "БОЛАТ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
3 | ИП "Ибраймов Б.Т." | 0,0% | +0,0% | 3 | % | |||||||||||
4 | ИП "Калыбеков" | 0,0% | +0,0% | 2 | 60 | % | ||||||||||
5 | ИП "Муликулы" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 74 | % | |||||||||
6 | ИП "Нұрасыл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | ИП "Сункар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | КХ "GREEN FARM" | 42 | 0,0% | +0,0% | 2 | 21 | 42 | 42 | 0,0% | |||||||
9 | КХ "Абдреш" | 0,0% | +0,0% | 2 | 53 | % | ||||||||||
10 | КХ "Абиш" | 0,0% | +0,0% | 14 | 19 | 400 | % | |||||||||
11 | КХ "Адилет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 57 | % | |||||||||
12 | КХ "Азамат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 101 | % | |||||||||
13 | КХ "Айбын" | 0,0% | +0,0% | 1 | 6 | % | ||||||||||
14 | КХ "Акжар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 63 | % | |||||||||
15 | КХ "Алгожа" | 0,0% | +0,0% | 2 | 42 | % | ||||||||||
16 | КХ "Арсен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 58 | % | ||||||||||
17 | КХ "Баба" | 0,0% | +0,0% | 8 | 232 | % | ||||||||||
18 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 68 | % | |||||||||
19 | КХ "Бирлик" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
20 | КХ "Болат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 34 | % | ||||||||||
21 | КХ "Дархан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 46 | % | ||||||||||
22 | КХ "ЕЛАМАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
23 | КХ "Ердаулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
24 | КХ "ЕРКЕНОВА" | 111 | 0,0% | +0,0% | 4 | 28 | 111 | 111 | 0,0% | |||||||
25 | КХ "ЕРМЕК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
26 | КХ "Әбимолда" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 120 | 0,0% | |||||||
27 | КХ "Әбіш" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
28 | КХ "Жаңа Қазахстан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
29 | КХ "Жұмабай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | 9 | 109 | 109 | % | |||||||
30 | КХ "Караша" | 108 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 1 | 33 | 129 | 1 | 108 | 1 080 | 100,0% | |||
31 | КХ "Кішібулак" | 0,0% | +0,0% | 3 | 71 | % | ||||||||||
32 | КХ "Қазына" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
33 | КХ "Май-тау" | 0,0% | +0,0% | 8 | 7 | 236 | % | |||||||||
34 | КХ "Марат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | % | ||||||||||
35 | КХ "Муратжан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 127 | % | |||||||||
36 | КХ "НУР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
37 | КХ "НҰР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
38 | КХ "Өрісбай" | 0,0% | +0,0% | 6 | 153 | % | ||||||||||
39 | КХ "Сағындық" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ "Садо" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
41 | КХ "Такен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
42 | КХ "Фазыл" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 3 | 44 | 130 | % | ||||||
43 | КХ "Шәлтен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
44 | СПК "Baibol agro" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | % | ||||||||||
45 | ТОО "АЛША" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 36 | 141 | % | ||||||||
46 | ТОО "КХ Дала-Агро" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 471 | бесконечность% | % | 22 | 84 | 59 | 301 | 2 758 | 273 | 1 | 108 | 1 080 | 28,34646 |
* представленная информация актуальна на 16 часов, 22 ноября 2024