ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Қараша Сәрен" ЖШС | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | ИП "Айбибі" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
3 | ИП "Смағұл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | КХ "АЙҚЫН" | 0,0% | +0,0% | 1 | 17 | % | ||||||||||
5 | КХ "Айтбай" | 0,0% | +0,0% | 4 | 93 | % | ||||||||||
6 | КХ "Ақжол" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | КХ "Ақмерей" | 84 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 84 | 84 | 0,0% | |||||||
8 | КХ "Ақши" | 85 | 0,0% | +0,0% | 3 | 29 | 85 | 85 | 0,0% | |||||||
9 | КХ "Аңсаған" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | КХ "Арсен-2015" | 210 | 0,0% | +0,0% | 7 | 30 | 210 | 210 | 0,0% | |||||||
11 | КХ "АСУ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
12 | КХ "АУЫЛБАЙ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 40 | 118 | % | ||||||||
13 | КХ "Бегалы" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
14 | КХ "Бекарыс" | 0,0% | +0,0% | 3 | 71 | % | ||||||||||
15 | КХ "Бердалы" | 129 | 0,0% | +0,0% | 5 | 26 | 129 | 129 | 0,0% | |||||||
16 | КХ "Береке-2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 62 | % | ||||||||||
17 | КХ "Берікзат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
18 | КХ "Ғаламат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 39 | 154 | % | ||||||||
19 | КХ "Дана" | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 33 | 229 | % | ||||||||
20 | КХ "Думан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 50 | % | ||||||||||
21 | КХ "Ердаулет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 31 | % | ||||||||||
22 | КХ "Ержігіт" | 48 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 48 | 48 | 0,0% | |||||||
23 | КХ "Жанарыс" | 88 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 88 | 88 | 0,0% | |||||||
24 | КХ "Жомарт-Л" | 49 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 49 | 49 | 0,0% | |||||||
25 | КХ "ЖҮРСІН" | 133 | 0,0% | +0,0% | 5 | 27 | 133 | 133 | 0,0% | |||||||
26 | КХ "Каракудык" | 0,0% | +0,0% | 7 | 5 | 197 | % | |||||||||
27 | КХ "Көркем" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
28 | КХ "Көркем" | 0,0% | +0,0% | 3 | 79 | % | ||||||||||
29 | КХ "Қазым" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 34 | 67 | % | ||||||||
30 | КХ "Қалалыкөл" | 29 | 0,0% | +0,0% | 1 | 29 | 29 | 29 | 0,0% | |||||||
31 | КХ "ҚАРАБАС КӨНЕК" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 40 | 119 | % | ||||||||
32 | КХ "Қолқанат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 37 | 74 | % | ||||||||
33 | КХ "Мансұр" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 35 | 103 | % | ||||||||
34 | КХ "Мантай" | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 32 | 192 | % | ||||||||
35 | КХ "Маулен" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 150 | 150 | 0,0% | |||||||
36 | КХ "Махай" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 59 | % | |||||||||
37 | КХ "Миржан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 33 | 33 | % | ||||||||
38 | КХ "Назар" | 109 | 0,0% | +0,0% | 4 | 28 | 109 | 109 | 0,0% | |||||||
39 | КХ "НАУБЕК" | 71 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 71 | 71 | 0,0% | |||||||
40 | КХ "Нур-Али" | 0,0% | +0,0% | 6 | 166 | % | ||||||||||
41 | КХ "НҰРДӘУЛЕТ-1" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 44 | 44 | % | ||||||||
42 | КХ "Нұреке | 80 | 0,0% | +0,0% | 4 | 20 | 80 | 80 | 0,0% | |||||||
43 | КХ "Нұржан" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 51 | 0,0% | |||||||
44 | КХ "Роза" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
45 | КХ "Сарбопина Венера Ахметқызы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
46 | КХ "Серғазы" | 0,0% | +0,0% | 2 | 57 | % | ||||||||||
47 | КХ "Сисенбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
48 | КХ "Темірбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 31 | % | ||||||||||
49 | КХ "Темірлан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 120 | % | ||||||||||
50 | КХ "Ұлпан" | 53 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 53 | 53 | 0,0% | |||||||
51 | КХ "Хан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 2 | 122 | % | |||||||||
52 | КХ "ШАХ-НАЗ" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 54 | 266 | % | ||||||||
53 | КХ"Жомарт" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 33 | 97 | % | ||||||||
54 | ПК "Бірлестік" | 0,0% | +0,0% | 3 | 87 | % | ||||||||||
55 | ПК "МТС" | 0,0% | +0,0% | 7 | 2 | 39 | 269 | % | ||||||||
56 | ПК "Олимп-2023" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 63 | 125 | % | ||||||||
57 | ПК "Өркен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 79 | 157 | % | ||||||||
58 | СПК "Айтұмар" | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 33 | 198 | % | ||||||||
59 | СПК "АЛТЫН АСЫҚ - ЫРҒЫЗ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
60 | СПК "Аңсаған" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 55 | % | |||||||||
61 | СПК "Атамекен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
62 | ТОО "Алтын-Әсел" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 122 | % | |||||||||
63 | ТОО "Елшіхан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 33 | 33 | % | ||||||||
64 | ТОО "Жігер" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 82 | % | |||||||||
65 | ТОО "Қасымхан" | 0,0% | +0,0% | 6 | 160 | % | ||||||||||
66 | ТОО "Наурыз Сим" | 0,0% | +0,0% | 10 | 4 | 9 | 42 | 416 | % | |||||||
67 | ТОО "Нұрдаулет-НС" | 0,0% | +0,0% | 2 | 50 | % | ||||||||||
Итого: | 1 429 | бесконечность% | % | 121 | 98 | 27 | 1 176 | 5 834 | 1 429 | 0 |
* представленная информация актуальна на 4 часов, 9 апреля 2025